Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 13 | Mål | 0 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 4 | Assist | 2 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 1 | Poengliga | 2 | Gult/rødt | 1 | Spillerbørs | |
På benken | 15 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1238 |
okt.2012-jan.2013 Bury FC (på utlån)
jan-mai 2012 Hibernian FC (på utlån)
2010-20 Wolverhampton Wanderers FC
2009-10 Bohemians FC