Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 15 | Mål | 1 | Gule | 5 | ||
Byttet inn | 4 | Assist | 2 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 6 | Poengliga | 3 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 15 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1259 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 122 | 2 | 17.08.2014 Liverpool 2-1 Southampton |
2016/17 Sunderland AFC (på utlån)
2015/16 Olympique de Marseille (på utlån)
2014/15 Liverpool FC (på utlån)
2012-17 Atlético Madrid