Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 13 | Mål | 0 | Gule | 4 | ||
Byttet inn | 4 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 1 | Poengliga | 0 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 21 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1205 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Landskamper | 35 | 7 | 01.09.2016 Portugal 5-0 Gibraltar |
2018/19 Juventus FC
2017/18 Inter Milan (på utlån)
2015-18 Valencia CF
2014/15 Valencia CF (på utlån)
2009-15 SL Benfica