Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 13 | Mål | 0 | Gule | 0 | ||
Byttet inn | 2 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 2 | Poengliga | 1 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 20 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1077 |
2012/13 AC Giacomense (på utlån)
2012-18 Bologna FC 1909