Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 27 | Mål | 0 | Gule | 1 | ||
Byttet inn | 0 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 0 | Poengliga | 0 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 0 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 2430 |
sept.-okt. 2014 Southport FC
2012-19 Blackburn Rovers FC
-2012 UE Cornellà