Lukk liste
Kamper Scoringer Kort  
Fra start 27 Mål 10 Gule 4 BB 1
Byttet inn 0 Assist 6 Direkte rødt 0 Rundens lag 0
Byttet ut 16 Poengliga 16 Gult/rødt 0 Spillerbørs  
På benken 0 Straffemål 0        
    Straffebom 0        
    Selvmål 0        
Spilte min. 2322            
Oversikt
Liga Kamper Mål Debut
Eliteserien 23 5 13.04.2014 Strømsgodset 2-0 Aalesund
NM 1 0 07.05.2014 Ørn-Horten 1-2 Strømsgodset
Spansk La Liga 39 4 23.05.2015 Real Madrid 7-3 Getafe
Premier League 77 18 30.01.2021 Arsenal 0-0 Man. United
Ligacup 3 0 25.08.2021 West Bromwich 0-6 Arsenal
UEFA Champions League 2 0 25.11.2020 Inter 0-2 Real Madrid
UEFA Europa League 13 1 18.02.2021 Benfica 1-1 Arsenal
Landskamper 48 2 27.08.14 Norge 0-0 De forente arabiske emirater
Landskamper U21 18 5 04.09.2014 Norge 1-2 Portugal
Gutter 17 4 0 28.02.2014 Island 1-2 Norge
Gutter 16 3 0 20.01.2014 Skottland 0-3 Norge
Gutter 15 2 0 17.09.2013 Norge 2-1 Sverige
Nederlandsk Eredivisie 69 10 14.01.2017 Heerenveen 2-0 Den Haag
Tidligere klubber

jan.-mai 2021 Arsenal FC (på utlån)
2019/20 Real Sociedad de Fútbol (på utlån)
2018/19 SBV Vitesse (på utlån)
2017/18 sc Heerenveen (på utlån)
jan. 2017-21 Real Madrid CF
jan. 2015-jan. -17 Real Madrid Castilla
2009-jan. -15 Strømsgodset IF
2005-08 Drammen Strong

19.03.23 Premier League 28. runde Arsenal 4 - 1 Crystal Palace
12.03.23 Premier League 27. runde Fulham 0 - 3 Arsenal
04.03.23 Premier League 26. runde Arsenal 3 - 2 Bournemouth
01.03.23 Premier League 7. runde Arsenal 4 - 0 Everton
25.02.23 Premier League 25. runde Leicester 0 - 1 Arsenal
18.02.23 Premier League 24. runde Aston Villa 2 - 4 Arsenal
15.02.23 Premier League 12. runde Arsenal 1 - 3 Man. City
11.02.23 Premier League 23. runde Arsenal 1 - 1 Brentford
04.02.23 Premier League 22. runde Everton 1 - 0 Arsenal
22.01.23 Premier League 21. runde Arsenal 3 - 2 Man. United
15.01.23 Premier League 20. runde Tottenham 0 - 2 Arsenal
03.01.23 Premier League 19. runde Arsenal 0 - 0 Newcastle
31.12.22 Premier League 18. runde Brighton 2 - 4 Arsenal
26.12.22 Premier League 17. runde Arsenal 3 - 1 West Ham
12.11.22 Premier League 16. runde Wolverhampton 0 - 2 Arsenal
06.11.22 Premier League 15. runde Chelsea 0 - 1 Arsenal
30.10.22 Premier League 14. runde Arsenal 5 - 0 Nottingham
23.10.22 Premier League 13. runde Southampton 1 - 1 Arsenal
16.10.22 Premier League 11. runde Leeds 0 - 1 Arsenal
09.10.22 Premier League 10. runde Arsenal 3 - 2 Liverpool
01.10.22 Premier League 9. runde Arsenal 3 - 1 Tottenham
04.09.22 Premier League 6. runde Man. United 3 - 1 Arsenal
31.08.22 Premier League 5. runde Arsenal 2 - 1 Aston Villa
27.08.22 Premier League 4. runde Arsenal 2 - 1 Fulham
20.08.22 Premier League 3. runde Bournemouth 0 - 3 Arsenal
13.08.22 Premier League 2. runde Arsenal 4 - 2 Leicester
05.08.22 Premier League 1. runde Crystal Palace 0 - 2 Arsenal
22.05.22 Premier League 38. runde Arsenal 5 - 1 Everton
16.05.22 Premier League 37. runde Newcastle 2 - 0 Arsenal
12.05.22 Premier League 22. runde Tottenham 3 - 0 Arsenal
08.05.22 Premier League 36. runde Arsenal 2 - 1 Leeds
01.05.22 Premier League 35. runde West Ham 1 - 2 Arsenal
23.04.22 Premier League 34. runde Arsenal 3 - 1 Man. United
20.04.22 Premier League 25. runde Chelsea 2 - 4 Arsenal
16.04.22 Premier League 33. runde Southampton 1 - 0 Arsenal
09.04.22 Premier League 32. runde Arsenal 1 - 2 Brighton
04.04.22 Premier League 31. runde Crystal Palace 3 - 0 Arsenal
19.03.22 Premier League 30. runde Aston Villa 0 - 1 Arsenal
16.03.22 Premier League 27. runde Arsenal 0 - 2 Liverpool
13.03.22 Premier League 29. runde Arsenal 2 - 0 Leicester
06.03.22 Premier League 28. runde Watford 2 - 3 Arsenal
24.02.22 Premier League 20. runde Arsenal 2 - 1 Wolverhampton
19.02.22 Premier League 26. runde Arsenal 2 - 1 Brentford
10.02.22 Premier League 24. runde Wolverhampton 0 - 1 Arsenal
23.01.22 Premier League 23. runde Arsenal 0 - 0 Burnley
01.01.22 Premier League 21. runde Arsenal 1 - 2 Man. City
26.12.21 Premier League 19. runde Norwich 0 - 5 Arsenal
18.12.21 Premier League 18. runde Leeds 1 - 4 Arsenal
15.12.21 Premier League 17. runde Arsenal 2 - 0 West Ham
11.12.21 Premier League 16. runde Arsenal 3 - 0 Southampton
06.12.21 Premier League 15. runde Everton 2 - 1 Arsenal
02.12.21 Premier League 14. runde Man. United 3 - 2 Arsenal
27.11.21 Premier League 13. runde Arsenal 2 - 0 Newcastle
20.11.21 Premier League 12. runde Liverpool 4 - 0 Arsenal  67'
07.11.21 Premier League 11. runde Arsenal 1 - 0 Watford  69'
30.10.21 Premier League 10. runde Leicester 0 - 2 Arsenal  58'
22.10.21 Premier League 9. runde Arsenal 3 - 1 Aston Villa  68'
18.10.21 Premier League 8. runde Arsenal 2 - 2 Crystal Palace
02.10.21 Premier League 7. runde Brighton 0 - 0 Arsenal
26.09.21 Premier League 6. runde Arsenal 3 - 1 Tottenham
18.09.21 Premier League 5. runde Burnley 0 - 1 Arsenal
11.09.21 Premier League 4. runde Arsenal 1 - 0 Norwich
28.08.21 Premier League 3. runde Man. City 5 - 0 Arsenal
23.05.21 Premier League 38. runde Arsenal 2 - 0 Brighton
19.05.21 Premier League 37. runde Crystal Palace 1 - 3 Arsenal  65'
12.05.21 Premier League 36. runde Chelsea 0 - 1 Arsenal
02.05.21 Premier League 34. runde Newcastle 0 - 2 Arsenal
23.04.21 Premier League 33. runde Arsenal 0 - 1 Everton  74'
03.04.21 Premier League 30. runde Arsenal 0 - 3 Liverpool
21.03.21 Premier League 29. runde West Ham 3 - 3 Arsenal
14.03.21 Premier League 28. runde Arsenal 2 - 1 Tottenham
06.03.21 Premier League 27. runde Burnley 1 - 1 Arsenal
28.02.21 Premier League 26. runde Leicester 1 - 3 Arsenal  42'
21.02.21 Premier League 25. runde Arsenal 0 - 1 Man. City
14.02.21 Premier League 24. runde Arsenal 4 - 2 Leeds
06.02.21 Premier League 23. runde Aston Villa 1 - 0 Arsenal  65'
30.01.21 Premier League 21. runde Arsenal 0 - 0 Man. United  83'
02.01.21 LaLiga Santander 17. runde Real Madrid 2 - 0 Celta Sammendrag
28.11.20 LaLiga Santander 11. runde Real Madrid 1 - 2 Alavés Sammendrag
21.11.20 LaLiga Santander 10. runde Villarreal 1 - 1 Real Madrid Sammendrag
08.11.20 LaLiga Santander 9. runde Valencia 4 - 1 Real Madrid Sammendrag
04.10.20 LaLiga Santander 5. runde Levante 0 - 2 Real Madrid Sammendrag
26.09.20 LaLiga Santander 3. runde Betis 2 - 3 Real Madrid Sammendrag
20.09.20 LaLiga Santander 2. runde Real Sociedad 0 - 0 Real Madrid Sammendrag
19.07.20 LaLiga Santander 38. runde Atlético 1 - 1 Real Sociedad Sammendrag
13.07.20 LaLiga Santander 36. runde Villarreal 1 - 2 Real Sociedad Sammendrag
06.07.20 LaLiga Santander 34. runde Levante 1 - 1 Real Sociedad Sammendrag
02.07.20 LaLiga Santander 33. runde Real Sociedad 2 - 1 Espanyol Sammendrag
24.06.20 LaLiga Santander 31. runde Real Sociedad 0 - 1 Celta Sammendrag
21.06.20 LaLiga Santander 30. runde Real Sociedad 1 - 2 Real Madrid Sammendrag
18.06.20 LaLiga Santander 29. runde Alavés 2 - 0 Real Sociedad Sammendrag
14.06.20 LaLiga Santander 28. runde Real Sociedad 1 - 1 Osasuna
07.03.20 LaLiga Santander 27. runde Barcelona 1 - 0 Real Sociedad Sammendrag
28.02.20 LaLiga Santander 26. runde Real Sociedad 1 - 0 Real Valladolid Sammendrag
22.02.20 LaLiga Santander 25. runde Real Sociedad 3 - 0 Valencia Sammendrag
02.02.20 LaLiga Santander 22. runde Leganés 2 - 1 Real Sociedad Sammendrag
26.01.20 LaLiga Santander 21. runde Real Sociedad 3 - 0 Mallorca Sammendrag
19.01.20 LaLiga Santander 20. runde Betis 3 - 0 Real Sociedad Sammendrag
05.01.20 LaLiga Santander 19. runde Real Sociedad 1 - 2 Villarreal Sammendrag
22.12.19 LaLiga Santander 18. runde Osasuna 3 - 4 Real Sociedad Sammendrag
14.12.19 LaLiga Santander 17. runde Real Sociedad 2 - 2 Barcelona Sammendrag
08.12.19 LaLiga Santander 16. runde Real Valladolid 0 - 0 Real Sociedad Sammendrag
30.11.19 LaLiga Santander 15. runde Real Sociedad 4 - 1 Eibar Sammendrag
23.11.19 LaLiga Santander 14. runde Real Madrid 3 - 1 Real Sociedad Sammendrag
30.10.19 LaLiga Santander 11. runde Real Sociedad 1 - 2 Levante Sammendrag
27.10.19 LaLiga Santander 10. runde Celta 0 - 1 Real Sociedad
20.10.19 LaLiga Santander 9. runde Real Sociedad 3 - 1 Betis Sammendrag
06.10.19 LaLiga Santander 8. runde Real Sociedad 1 - 2 Getafe
29.09.19 LaLiga Santander 7. runde Sevilla 3 - 2 Real Sociedad Sammendrag
26.09.19 LaLiga Santander 6. runde Real Sociedad 3 - 0 Alavés Sammendrag
22.09.19 LaLiga Santander 5. runde Espanyol 1 - 3 Real Sociedad Sammendrag
14.09.19 LaLiga Santander 4. runde Real Sociedad 2 - 0 Atlético
30.08.19 LaLiga Santander 3. runde Athletic 2 - 0 Real Sociedad Sammendrag
25.08.19 LaLiga Santander 2. runde Mallorca 0 - 1 Real Sociedad Sammendrag
17.08.19 LaLiga Santander 1. runde Valencia 1 - 1 Real Sociedad Sammendrag
15.05.19 Eredivisie 33. runde Venlo 1 - 3 Vitesse
12.05.19 Eredivisie 34. runde Vitesse 6 - 1 De Graafschap
23.04.19 Eredivisie 32. runde Ajax 4 - 2 Vitesse
20.04.19 Eredivisie 31. runde Vitesse 4 - 1 Zwolle
14.04.19 Eredivisie 30. runde Utrecht 0 - 0 Vitesse
07.04.19 Eredivisie 29. runde Vitesse 3 - 3 PSV
02.04.19 Eredivisie 28. runde Vitesse 2 - 2 AZ
30.03.19 Eredivisie 27. runde Den Haag 3 - 3 Vitesse
16.03.19 Eredivisie 26. runde Heracles 3 - 2 Vitesse
10.03.19 Eredivisie 25. runde Vitesse 1 - 1 Feyenoord
02.03.19 Eredivisie 24. runde Vitesse 4 - 1 NAC
24.02.19 Eredivisie 23. runde Emmen 0 - 3 Vitesse
16.02.19 Eredivisie 22. runde Vitesse 3 - 2 Willem II
10.02.19 Eredivisie 21. runde Groningen 2 - 1 Vitesse
02.02.19 Eredivisie 20. runde Vitesse 2 - 2 Heerenveen
27.01.19 Eredivisie 19. runde Fortuna Sittard 2 - 1 Vitesse
18.01.19 Eredivisie 18. runde Vitesse 3 - 2 Excelsior
23.12.18 Eredivisie 17. runde De Graafschap 2 - 2 Vitesse
15.12.18 Eredivisie 16. runde Vitesse 2 - 1 Venlo
09.12.18 Eredivisie 15. runde NAC 2 - 1 Vitesse
01.12.18 Eredivisie 14. runde Vitesse 1 - 1 Emmen
25.11.18 Eredivisie 13. runde Willem II 1 - 3 Vitesse
10.11.18 Eredivisie 12. runde Vitesse 2 - 1 Utrecht
03.11.18 Eredivisie 11. runde PSV 1 - 0 Vitesse
28.10.18 Eredivisie 10. runde Vitesse 2 - 1 Fortuna Sittard
20.10.18 Eredivisie 9. runde Excelsior 2 - 0 Vitesse
07.10.18 Eredivisie 8. runde Vitesse 4 - 0 Heracles
22.09.18 Eredivisie 6. runde Vitesse 1 - 1 Den Haag
16.09.18 Eredivisie 5. runde Zwolle 0 - 2 Vitesse
02.09.18 Eredivisie 4. runde Vitesse 0 - 4 Ajax  46'
26.08.18 Eredivisie 3. runde AZ 0 - 0 Vitesse  75'
01.04.18 Eredivisie 29. runde Heracles 1 - 2 Heerenveen
17.03.18 Eredivisie 28. runde Heerenveen 2 - 2 Utrecht
11.03.18 Eredivisie 27. runde Ajax 4 - 1 Heerenveen
03.03.18 Eredivisie 26. runde Heerenveen 2 - 0 Willem II
24.02.18 Eredivisie 25. runde Heerenveen 0 - 1 Excelsior
17.02.18 Eredivisie 24. runde PSV 2 - 2 Heerenveen
10.02.18 Eredivisie 23. runde Heerenveen 1 - 1 Roda
06.02.18 Eredivisie 22. runde Zwolle 3 - 2 Heerenveen
03.02.18 Eredivisie 21. runde Heerenveen 1 - 0 Twente
26.01.18 Eredivisie 20. runde Heerenveen 2 - 1 Sparta Rotterdam
20.01.18 Eredivisie 19. runde Vitesse 1 - 1 Heerenveen
25.11.17 Eredivisie 13. runde Heerenveen 1 - 2 Zwolle
18.11.17 Eredivisie 12. runde Twente 0 - 4 Heerenveen
03.11.17 Eredivisie 11. runde Sparta Rotterdam 0 - 0 Heerenveen
29.10.17 Eredivisie 10. runde Heerenveen 1 - 2 AZ
22.10.17 Eredivisie 9. runde Heerenveen 0 - 4 Vitesse
14.10.17 Eredivisie 8. runde Utrecht 3 - 1 Heerenveen
01.10.17 Eredivisie 7. runde Heerenveen 0 - 4 Ajax
23.09.17 Eredivisie 6. runde Willem II 1 - 2 Heerenveen
16.09.17 Eredivisie 5. runde Excelsior 1 - 2 Heerenveen
10.09.17 Eredivisie 4. runde Heerenveen 2 - 0 PSV
26.08.17 Eredivisie 3. runde Den Haag 1 - 2 Heerenveen
19.08.17 Eredivisie 2. runde Heerenveen 1 - 1 Heracles
13.08.17 Eredivisie 1. runde Groningen 3 - 3 Heerenveen
14.05.17 Eredivisie 34. runde Heerenveen 0 - 2 NEC
21.04.17 Eredivisie 32. runde Heerenveen 1 - 0 Willem II
16.04.17 Eredivisie 31. runde Ajax 5 - 1 Heerenveen  63'
08.04.17 Eredivisie 30. runde Vitesse 4 - 2 Heerenveen  76'
04.04.17 Eredivisie 29. runde Heerenveen 3 - 0 Sparta Rotterdam  86'
11.03.17 Eredivisie 26. runde Excelsior 4 - 1 Heerenveen
03.03.17 Eredivisie 25. runde Heerenveen 2 - 2 Go Ahead Eagles
25.02.17 Eredivisie 24. runde Heerenveen 3 - 0 Roda
18.02.17 Eredivisie 23. runde Twente 1 - 0 Heerenveen  84'
12.02.17 Eredivisie 22. runde Heerenveen 1 - 2 AZ
05.02.17 Eredivisie 21. runde Utrecht 1 - 0 Heerenveen
29.01.17 Eredivisie 20. runde Heerenveen 0 - 0 Groningen
22.01.17 Eredivisie 19. runde PSV 4 - 3 Heerenveen  58'
14.01.17 Eredivisie 18. runde Heerenveen 2 - 0 Den Haag  89'
04.08.16 Champions Cup - USA USA/Europa Bayern 0 - 1 Real Madrid  63'
30.07.16 Champions Cup - USA USA/Europa Real Madrid 3 - 2 Chelsea  64'
28.07.16 Champions Cup - USA USA/Europa Real Madrid 1 - 3 PSG  46'
07.05.16 Segunda División B, II 37. runde Talavera 3 - 4 Real Madrid Castilla Sammendrag
01.05.16 Segunda División B, II 36. runde Real Madrid Castilla 2 - 1 Leioa
23.04.16 Segunda División B, II 35. runde Portugalete 0 - 0 Real Madrid Castilla Sammendrag
17.04.16 Segunda División B, II 34. runde Real Madrid Castilla 3 - 0 Gernika Sammendrag
09.04.16 Segunda División B, II 33. runde Barakaldo 0 - 1 Real Madrid Castilla
03.04.16 Segunda División B, II 32. runde Real Madrid Castilla 6 - 3 Guadalajara Sammendrag
19.03.16 Segunda División B, II 30. runde Real Madrid Castilla 2 - 1 Getafe B Sammendrag
13.03.16 Segunda División B, II 29. runde Socuéllamos 4 - 0 Real Madrid Castilla
05.03.16 Segunda División B, II 28. runde Real Madrid Castilla 1 - 2 Toledo Sammendrag
27.02.16 Segunda División B, II 27. runde Arenas 2 - 1 Real Madrid Castilla
20.02.16 Segunda División B, II 26. runde Real Madrid Castilla 3 - 1 Sestao River Sammendrag
14.02.16 Segunda División B, II 25. runde Amorebieta 1 - 4 Real Madrid Castilla
06.02.16 Segunda División B, II 24. runde Real Madrid Castilla 1 - 0 Real Unión Sammendrag
24.01.16 Segunda División B, II 22. runde Real Madrid Castilla 1 - 0 Mensajero Sammendrag
10.01.16 Segunda División B, II 20. runde Ebro 0 - 1 Real Madrid Castilla
03.01.16 Segunda División B, II 19. runde La Roda 2 - 2 Real Madrid Castilla
12.12.15 Segunda División B, II 17. runde Leioa 1 - 1 Real Madrid Castilla Sammendrag
06.12.15 Segunda División B, II 16. runde Real Madrid Castilla 1 - 0 Portugalete Sammendrag
28.11.15 Segunda División B, II 15. runde Gernika 1 - 1 Real Madrid Castilla Sammendrag
22.11.15 Segunda División B, II 14. runde Real Madrid Castilla 0 - 0 Barakaldo Sammendrag
08.11.15 Segunda División B, II 12. runde Real Madrid Castilla 3 - 2 Fuenlabrada Sammendrag
01.11.15 Segunda División B, II 11. runde Getafe B 2 - 0 Real Madrid Castilla Sammendrag
24.10.15 Segunda División B, II 10. runde Real Madrid Castilla 3 - 1 Socuéllamos Sammendrag
18.10.15 Segunda División B, II 9. runde Toledo 0 - 1 Real Madrid Castilla Sammendrag
03.10.15 Segunda División B, II 7. runde Sestao River 1 - 1 Real Madrid Castilla Sammendrag
27.09.15 Segunda División B, II 6. runde Real Madrid Castilla 1 - 1 Amorebieta Sammendrag
20.09.15 Segunda División B, II 5. runde Real Unión 1 - 0 Real Madrid Castilla
12.09.15 Segunda División B, II 4. runde Real Madrid Castilla 2 - 1 Real Sociedad B
30.08.15 Segunda División B, II 2. runde Rayo Majadahonda 1 - 2 Real Madrid Castilla
22.08.15 Segunda División B, II 1. runde Real Madrid Castilla 5 - 1 Ebro Sammendrag
23.05.15 LaLiga Santander 38. runde Real Madrid 7 - 3 Getafe  58'
12.04.15 Segunda División B, II 33. runde Real Madrid Castilla 1 - 1 Tudelano Sammendrag
22.03.15 Segunda División B, II 30. runde Rayo B 2 - 1 Real Madrid Castilla Sammendrag
08.03.15 Segunda División B, II 28. runde Real Madrid Castilla 0 - 2 Socuéllamos Sammendrag
28.02.15 Segunda División B, II 27. runde Leioa 1 - 0 Real Madrid Castilla Sammendrag
21.02.15 Segunda División B, II 26. runde Real Madrid Castilla 4 - 0 Barakaldo Sammendrag
14.02.15 Segunda División B, II 25. runde Amorebieta 1 - 1 Real Madrid Castilla Sammendrag
08.02.15 Segunda División B, II 24. runde Real Madrid Castilla 2 - 2 Athletic B Sammendrag
09.11.14 Eliteserien 30. runde Rosenborg 4 - 1 Strømsgodset  58'
02.11.14 Eliteserien 29. runde Strømsgodset 2 - 0 Molde Sammendrag
25.10.14 Eliteserien 28. runde Haugesund 3 - 2 Strømsgodset Sammendrag
19.10.14 Eliteserien 27. runde Strømsgodset 2 - 1 Lillestrøm Sammendrag
05.10.14 Eliteserien 26. runde Sarpsborg 08 0 - 0 Strømsgodset Sammendrag
27.09.14 Eliteserien 25. runde Strømsgodset 2 - 1 Viking Sammendrag
20.09.14 Eliteserien 24. runde Bodø/Glimt 0 - 4 Strømsgodset
30.08.14 Eliteserien 22. runde Aalesund 2 - 0 Strømsgodset
23.08.14 Eliteserien 21. runde Strømsgodset 2 - 3 Stabæk
15.08.14 Eliteserien 20. runde Start 2 - 3 Strømsgodset Sammendrag
09.08.14 Eliteserien 19. runde Odd 1 - 0 Strømsgodset Sammendrag
02.08.14 Eliteserien 18. runde Strømsgodset 1 - 1 Sogndal
26.07.14 Eliteserien 17. runde Sandnes Ulf 1 - 3 Strømsgodset
19.07.14 Eliteserien 16. runde Strømsgodset 0 - 2 Vålerenga  55'
12.07.14 Eliteserien 15. runde Brann 0 - 1 Strømsgodset  60'
06.07.14 Eliteserien 14. runde Strømsgodset 1 - 0 Sandnes Ulf  65'
12.06.14 Eliteserien 13. runde Lillestrøm 3 - 0 Strømsgodset Sammendrag
09.06.14 Eliteserien 12. runde Strømsgodset 2 - 1 Haugesund Sammendrag
24.05.14 Eliteserien 11. runde Strømsgodset 1 - 1 Rosenborg Sammendrag
20.05.14 Eliteserien 10. runde Stabæk 2 - 1 Strømsgodset Sammendrag
16.05.14 Eliteserien 9. runde Strømsgodset 4 - 1 Sarpsborg 08 Sammendrag
01.05.14 Eliteserien 6. runde Vålerenga 3 - 0 Strømsgodset Sammendrag
13.04.14 Eliteserien 3. runde Strømsgodset 2 - 0 Aalesund Sammendrag