Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 25 | Mål | 6 | Gule | 5 | ||
Byttet inn | 2 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 17 | Poengliga | 7 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 2 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 2056 |
okt. 2013-19: Huddersfield Town FC
-2013 Esbjerg fB
Jerne IF