Lukk liste
Kamper Scoringer Kort  
Fra start 22 Mål 0 Gule 9    
Byttet inn 5 Assist 1 Direkte rødt 1 Rundens lag 0
Byttet ut 6 Poengliga 1 Gult/rødt 0 Spillerbørs  
På benken 6 Straffemål 0        
    Straffebom 0        
    Selvmål 0        
Spilte min. 1870            
Oversikt
Liga Kamper Mål Debut
UEFA Champions League 34 1 15.09.2015 Benfica 2-0 Astana
Landskamper 24 0 11.10.2015 Serbia 1-2 Portugal
Portugisisk Primeira Liga 43 2 16.08.2015 Benfica 4-0 Estoril
01.04.23 Premier League 29. runde Nottingham 1 - 1 Wolverhampton
18.03.23 Premier League 28. runde Wolverhampton 2 - 4 Leeds
12.03.23 Premier League 27. runde Newcastle 2 - 1 Wolverhampton
04.03.23 Premier League 26. runde Wolverhampton 1 - 0 Tottenham
01.03.23 Premier League 7. runde Liverpool 2 - 0 Wolverhampton
24.02.23 Premier League 25. runde Fulham 1 - 1 Wolverhampton
18.02.23 Premier League 24. runde Wolverhampton 0 - 1 Bournemouth
11.02.23 Premier League 23. runde Southampton 1 - 2 Wolverhampton
04.02.23 Premier League 22. runde Wolverhampton 3 - 0 Liverpool
22.01.23 Premier League 21. runde Man. City 3 - 0 Wolverhampton
14.01.23 Premier League 20. runde Wolverhampton 1 - 0 West Ham
04.01.23 Premier League 19. runde Aston Villa 1 - 1 Wolverhampton
31.12.22 Premier League 18. runde Wolverhampton 0 - 1 Man. United
26.12.22 Premier League 17. runde Everton 1 - 2 Wolverhampton
12.11.22 Premier League 16. runde Wolverhampton 0 - 2 Arsenal
05.11.22 Premier League 15. runde Wolverhampton 2 - 3 Brighton
29.10.22 Premier League 14. runde Brentford 1 - 1 Wolverhampton
23.10.22 Premier League 13. runde Wolverhampton 0 - 4 Leicester  67'
18.10.22 Premier League 12. runde Crystal Palace 2 - 1 Wolverhampton
15.10.22 Premier League 11. runde Wolverhampton 1 - 0 Nottingham  85'
08.10.22 Premier League 10. runde Chelsea 3 - 0 Wolverhampton
01.10.22 Premier League 9. runde West Ham 2 - 0 Wolverhampton
17.09.22 Premier League 8. runde Wolverhampton 0 - 3 Man. City  81'
31.08.22 Premier League 5. runde Bournemouth 0 - 0 Wolverhampton
28.08.22 Premier League 4. runde Wolverhampton 1 - 1 Newcastle
20.08.22 Premier League 3. runde Tottenham 1 - 0 Wolverhampton  71'
13.08.22 Premier League 2. runde Wolverhampton 0 - 0 Fulham  78'
30.04.22 Premier League 35. runde Wolverhampton 0 - 3 Brighton
24.04.22 Premier League 34. runde Burnley 1 - 0 Wolverhampton
24.02.22 Premier League 20. runde Arsenal 2 - 1 Wolverhampton
20.02.22 Premier League 26. runde Wolverhampton 2 - 1 Leicester
13.02.22 Premier League 25. runde Tottenham 0 - 2 Wolverhampton
10.02.22 Premier League 24. runde Wolverhampton 0 - 1 Arsenal
22.01.22 Premier League 23. runde Brentford 1 - 2 Wolverhampton
15.01.22 Premier League 22. runde Wolverhampton 3 - 1 Southampton
03.01.22 Premier League 21. runde Man. United 0 - 1 Wolverhampton
15.12.21 Premier League 17. runde Brighton 0 - 1 Wolverhampton
11.12.21 Premier League 16. runde Man. City 1 - 0 Wolverhampton
04.12.21 Premier League 15. runde Wolverhampton 0 - 1 Liverpool
01.12.21 Premier League 14. runde Wolverhampton 0 - 0 Burnley
27.11.21 Premier League 13. runde Norwich 0 - 0 Wolverhampton
20.11.21 Premier League 12. runde Wolverhampton 1 - 0 West Ham
06.11.21 Premier League 11. runde Crystal Palace 2 - 0 Wolverhampton
01.11.21 Premier League 10. runde Wolverhampton 2 - 1 Everton
23.10.21 Premier League 9. runde Leeds 1 - 1 Wolverhampton
16.10.21 Premier League 8. runde Aston Villa 2 - 3 Wolverhampton
02.10.21 Premier League 7. runde Wolverhampton 2 - 1 Newcastle
26.09.21 Premier League 6. runde Southampton 0 - 1 Wolverhampton
18.09.21 Premier League 5. runde Wolverhampton 0 - 2 Brentford
11.09.21 Premier League 4. runde Watford 0 - 2 Wolverhampton
29.08.21 Premier League 3. runde Wolverhampton 0 - 1 Man. United
22.08.21 Premier League 2. runde Wolverhampton 0 - 1 Tottenham
23.05.21 Premier League 38. runde Wolverhampton 1 - 2 Man. United
19.05.21 Premier League 37. runde Everton 1 - 0 Wolverhampton
16.05.21 Premier League 36. runde Tottenham 2 - 0 Wolverhampton
03.05.21 Premier League 34. runde West Bromwich 1 - 1 Wolverhampton
25.04.21 Premier League 33. runde Wolverhampton 0 - 4 Burnley
17.04.21 Premier League 32. runde Wolverhampton 1 - 0 Sheffield U.
09.04.21 Premier League 31. runde Fulham 0 - 1 Wolverhampton
05.04.21 Premier League 30. runde Wolverhampton 2 - 3 West Ham
15.03.21 Premier League 28. runde Wolverhampton 0 - 1 Liverpool
06.03.21 Premier League 27. runde Aston Villa 0 - 0 Wolverhampton
02.03.21 Premier League 29. runde Man. City 4 - 1 Wolverhampton
27.02.21 Premier League 26. runde Newcastle 1 - 1 Wolverhampton
19.02.21 Premier League 25. runde Wolverhampton 1 - 0 Leeds
14.02.21 Premier League 24. runde Southampton 1 - 2 Wolverhampton
07.02.21 Premier League 23. runde Wolverhampton 0 - 0 Leicester
02.02.21 Premier League 22. runde Wolverhampton 2 - 1 Arsenal
30.01.21 Premier League 21. runde Crystal Palace 1 - 0 Wolverhampton
27.01.21 Premier League 20. runde Chelsea 0 - 0 Wolverhampton
16.01.21 Premier League 19. runde Wolverhampton 2 - 3 West Bromwich
12.01.21 Premier League 18. runde Wolverhampton 1 - 2 Everton
02.01.21 Premier League 17. runde Brighton 3 - 3 Wolverhampton
27.12.20 Premier League 15. runde Wolverhampton 1 - 1 Tottenham
21.12.20 Premier League 14. runde Burnley 2 - 1 Wolverhampton
15.12.20 Premier League 13. runde Wolverhampton 2 - 1 Chelsea
12.12.20 Premier League 12. runde Wolverhampton 0 - 1 Aston Villa
06.12.20 Premier League 11. runde Liverpool 4 - 0 Wolverhampton
29.11.20 Premier League 10. runde Arsenal 1 - 2 Wolverhampton
23.11.20 Premier League 9. runde Wolverhampton 1 - 1 Southampton
08.11.20 Premier League 8. runde Leicester 1 - 0 Wolverhampton
30.10.20 Premier League 7. runde Wolverhampton 2 - 0 Crystal Palace
25.10.20 Premier League 6. runde Wolverhampton 1 - 1 Newcastle
19.10.20 Premier League 5. runde Leeds 0 - 1 Wolverhampton
04.10.20 Premier League 4. runde Wolverhampton 1 - 0 Fulham
27.09.20 Premier League 3. runde West Ham 4 - 0 Wolverhampton
19.07.20 LaLiga Santander 38. runde Alavés 0 - 5 Barcelona Sammendrag
16.07.20 LaLiga Santander 37. runde Barcelona 1 - 2 Osasuna Sammendrag
11.07.20 LaLiga Santander 36. runde Real Valladolid 0 - 1 Barcelona Sammendrag
08.07.20 LaLiga Santander 35. runde Barcelona 1 - 0 Espanyol Sammendrag
05.07.20 LaLiga Santander 34. runde Villarreal 1 - 4 Barcelona Sammendrag
30.06.20 LaLiga Santander 33. runde Barcelona 2 - 2 Atlético Sammendrag
27.06.20 LaLiga Santander 32. runde Celta 2 - 2 Barcelona Sammendrag
23.06.20 LaLiga Santander 31. runde Barcelona 1 - 0 Athletic
19.06.20 LaLiga Santander 30. runde Sevilla 0 - 0 Barcelona
16.06.20 LaLiga Santander 29. runde Barcelona 2 - 0 Leganés Sammendrag
13.06.20 LaLiga Santander 28. runde Mallorca 0 - 4 Barcelona  71'
07.03.20 LaLiga Santander 27. runde Barcelona 1 - 0 Real Sociedad Sammendrag
01.03.20 LaLiga Santander 26. runde Real Madrid 2 - 0 Barcelona
22.02.20 LaLiga Santander 25. runde Barcelona 5 - 0 Eibar Sammendrag
09.02.20 LaLiga Santander 23. runde Betis 2 - 3 Barcelona Sammendrag
02.02.20 LaLiga Santander 22. runde Barcelona 2 - 1 Levante Sammendrag
04.01.20 LaLiga Santander 19. runde Espanyol 2 - 2 Barcelona Sammendrag
21.12.19 LaLiga Santander 18. runde Barcelona 4 - 1 Alavés Sammendrag
18.12.19 LaLiga Santander 10. runde Barcelona 0 - 0 Real Madrid Sammendrag
14.12.19 LaLiga Santander 17. runde Real Sociedad 2 - 2 Barcelona Sammendrag
09.11.19 LaLiga Santander 13. runde Barcelona 4 - 1 Celta
02.11.19 LaLiga Santander 12. runde Levante 3 - 1 Barcelona Sammendrag
29.10.19 LaLiga Santander 11. runde Barcelona 5 - 1 Real Valladolid Sammendrag
19.10.19 LaLiga Santander 9. runde Eibar 0 - 3 Barcelona Sammendrag
06.10.19 LaLiga Santander 8. runde Barcelona 4 - 0 Sevilla
28.09.19 LaLiga Santander 7. runde Getafe 0 - 2 Barcelona Sammendrag
24.09.19 LaLiga Santander 6. runde Barcelona 2 - 1 Villarreal Sammendrag
21.09.19 LaLiga Santander 5. runde Granada 2 - 0 Barcelona
14.09.19 LaLiga Santander 4. runde Barcelona 5 - 2 Valencia Sammendrag
31.08.19 LaLiga Santander 3. runde Osasuna 2 - 2 Barcelona Sammendrag
25.08.19 LaLiga Santander 2. runde Barcelona 5 - 2 Betis Sammendrag
16.08.19 LaLiga Santander 1. runde Athletic 1 - 0 Barcelona
19.05.19 LaLiga Santander 38. runde Eibar 2 - 2 Barcelona
12.05.19 LaLiga Santander 37. runde Barcelona 2 - 0 Getafe  78'
27.04.19 LaLiga Santander 35. runde Barcelona 1 - 0 Levante
23.04.19 LaLiga Santander 34. runde Alavés 0 - 2 Barcelona
20.04.19 LaLiga Santander 33. runde Barcelona 2 - 1 Real Sociedad
06.04.19 LaLiga Santander 31. runde Barcelona 2 - 0 Atlético  84'
30.03.19 LaLiga Santander 29. runde Barcelona 2 - 0 Espanyol
17.03.19 LaLiga Santander 28. runde Betis 1 - 4 Barcelona  64'
09.03.19 LaLiga Santander 27. runde Barcelona 3 - 1 Rayo Vallecano
02.03.19 LaLiga Santander 26. runde Real Madrid 0 - 1 Barcelona  90'
23.02.19 LaLiga Santander 25. runde Sevilla 2 - 4 Barcelona
10.02.19 LaLiga Santander 23. runde Athletic 0 - 0 Barcelona
02.02.19 LaLiga Santander 22. runde Barcelona 2 - 2 Valencia
27.01.19 LaLiga Santander 21. runde Girona 0 - 2 Barcelona
13.01.19 LaLiga Santander 19. runde Barcelona 3 - 0 Eibar  83'
22.12.18 LaLiga Santander 17. runde Barcelona 2 - 0 Celta
08.12.18 LaLiga Santander 15. runde Espanyol 0 - 4 Barcelona
02.12.18 LaLiga Santander 14. runde Barcelona 2 - 0 Villarreal
24.11.18 LaLiga Santander 13. runde Atlético 1 - 1 Barcelona
28.10.18 LaLiga Santander 10. runde Barcelona 5 - 1 Real Madrid  69'
20.10.18 LaLiga Santander 9. runde Barcelona 4 - 2 Sevilla
07.10.18 LaLiga Santander 8. runde Valencia 1 - 1 Barcelona
29.09.18 LaLiga Santander 7. runde Barcelona 1 - 1 Athletic
23.09.18 LaLiga Santander 5. runde Barcelona 2 - 2 Girona
15.09.18 LaLiga Santander 4. runde Real Sociedad 1 - 2 Barcelona
18.08.18 LaLiga Santander 1. runde Barcelona 3 - 0 Alavés
20.05.18 LaLiga Santander 38. runde Barcelona 1 - 0 Real Sociedad
13.05.18 LaLiga Santander 37. runde Levante 5 - 4 Barcelona
09.05.18 LaLiga Santander 34. runde Barcelona 5 - 1 Villarreal
06.05.18 LaLiga Santander 36. runde Barcelona 2 - 2 Real Madrid  46'
29.04.18 LaLiga Santander 35. runde Deportivo 2 - 4 Barcelona
17.04.18 LaLiga Santander 33. runde Celta 2 - 2 Barcelona
14.04.18 LaLiga Santander 32. runde Barcelona 2 - 1 Valencia  90'
07.04.18 LaLiga Santander 31. runde Barcelona 3 - 1 Leganés
24.02.18 LaLiga Santander 25. runde Barcelona 6 - 1 Girona
17.02.18 LaLiga Santander 24. runde Eibar 0 - 2 Barcelona  90'
04.02.18 LaLiga Santander 22. runde Espanyol 1 - 1 Barcelona
28.01.18 LaLiga Santander 21. runde Barcelona 2 - 1 Alavés
21.01.18 LaLiga Santander 20. runde Betis 0 - 5 Barcelona
07.01.18 LaLiga Santander 18. runde Barcelona 3 - 0 Levante  67'
23.12.17 LaLiga Santander 17. runde Real Madrid 0 - 3 Barcelona  77'
26.11.17 LaLiga Santander 13. runde Valencia 1 - 1 Barcelona
18.11.17 LaLiga Santander 12. runde Leganés 0 - 3 Barcelona
04.11.17 LaLiga Santander 11. runde Barcelona 2 - 1 Sevilla
28.10.17 LaLiga Santander 10. runde Athletic 0 - 2 Barcelona  83'
21.10.17 LaLiga Santander 9. runde Barcelona 2 - 0 Málaga  72'
14.10.17 LaLiga Santander 8. runde Atlético 1 - 1 Barcelona
19.09.17 LaLiga Santander 5. runde Barcelona 6 - 1 Eibar
09.09.17 LaLiga Santander 3. runde Barcelona 5 - 0 Espanyol
20.08.17 LaLiga Santander 1. runde Barcelona 2 - 0 Betis
30.07.17 Champions Cup - USA USA Real Madrid 2 - 3 Barcelona  63'
27.07.17 Champions Cup - USA USA Barcelona 1 - 0 Man. United
23.07.17 Champions Cup - USA USA Juventus 1 - 2 Barcelona  46'
13.05.17 Liga Portugal Bwin 33. runde Benfica 5 - 0 Vitória SC
07.05.17 Liga Portugal Bwin 32. runde Rio Ave 0 - 1 Benfica
29.04.17 Liga Portugal Bwin 31. runde Benfica 2 - 1 Estoril
22.04.17 Liga Portugal Bwin 30. runde Sporting CP 1 - 1 Benfica
14.04.17 Liga Portugal Bwin 29. runde Benfica 3 - 0 Marítimo
09.04.17 Liga Portugal Bwin 28. runde Moreirense 0 - 1 Benfica
01.04.17 Liga Portugal Bwin 27. runde Benfica 1 - 1 Porto
18.03.17 Liga Portugal Bwin 26. runde Paços de Ferreira 0 - 0 Benfica
24.02.17 Liga Portugal Bwin 23. runde Benfica 3 - 1 Chaves
19.02.17 Liga Portugal Bwin 22. runde Braga 0 - 1 Benfica
10.02.17 Liga Portugal Bwin 21. runde Benfica 3 - 0 Arouca
05.02.17 Liga Portugal Bwin 20. runde Benfica 3 - 0 Nacional
30.01.17 Liga Portugal Bwin 19. runde Setúbal 1 - 0 Benfica
22.01.17 Liga Portugal Bwin 18. runde Benfica 4 - 0 Tondela
14.01.17 Liga Portugal Bwin 17. runde Benfica 3 - 3 Boavista
07.01.17 Liga Portugal Bwin 16. runde Vitória SC 0 - 2 Benfica
21.12.16 Liga Portugal Bwin 15. runde Benfica 2 - 0 Rio Ave
17.12.16 Liga Portugal Bwin 14. runde Estoril 0 - 1 Benfica
11.12.16 Liga Portugal Bwin 13. runde Benfica 2 - 1 Sporting CP
02.12.16 Liga Portugal Bwin 12. runde Marítimo 2 - 1 Benfica
27.11.16 Liga Portugal Bwin 11. runde Benfica 3 - 0 Moreirense
06.11.16 Liga Portugal Bwin 10. runde Porto 1 - 1 Benfica
28.10.16 Liga Portugal Bwin 9. runde Benfica 3 - 0 Paços de Ferreira
23.10.16 Liga Portugal Bwin 8. runde Belenenses 0 - 2 Benfica
02.10.16 Liga Portugal Bwin 7. runde Benfica 4 - 0 Feirense
24.09.16 Liga Portugal Bwin 6. runde Chaves 0 - 2 Benfica
19.09.16 Liga Portugal Bwin 5. runde Benfica 3 - 1 Braga
09.09.16 Liga Portugal Bwin 4. runde Arouca 1 - 2 Benfica
27.08.16 Liga Portugal Bwin 3. runde Nacional 1 - 3 Benfica
21.08.16 Liga Portugal Bwin 2. runde Benfica 1 - 1 Setúbal
13.08.16 Liga Portugal Bwin 1. runde Tondela 0 - 2 Benfica
18.04.16 Liga Portugal Bwin 30. runde Benfica 2 - 1 Setúbal
01.04.16 Liga Portugal Bwin 28. runde Benfica 5 - 1 Braga  79'
20.03.16 Liga Portugal Bwin 27. runde Boavista 0 - 1 Benfica
14.03.16 Liga Portugal Bwin 26. runde Benfica 4 - 1 Tondela
29.02.16 Liga Portugal Bwin 24. runde Benfica 2 - 0 União da Madeira
20.02.16 Liga Portugal Bwin 23. runde Paços de Ferreira 1 - 3 Benfica  79'
26.09.15 Liga Portugal Bwin 6. runde Benfica 3 - 0 Paços de Ferreira
20.09.15 Liga Portugal Bwin 5. runde Porto 1 - 0 Benfica
11.09.15 Liga Portugal Bwin 4. runde Benfica 6 - 0 Belenenses
29.08.15 Liga Portugal Bwin 3. runde Benfica 3 - 2 Moreirense
23.08.15 Liga Portugal Bwin 2. runde Arouca 1 - 0 Benfica
16.08.15 Liga Portugal Bwin 1. runde Benfica 4 - 0 Estoril