Lukk liste
Kamper Scoringer Kort  
Fra start 23 Mål 14 Gule 2 BB 1
Byttet inn 2 Assist 3 Direkte rødt 0 Rundens lag 0
Byttet ut 10 Poengliga 17 Gult/rødt 0 Spillerbørs  
På benken 2 Straffemål 0        
    Straffebom 0        
    Selvmål 0        
Spilte min. 2135            
Oversikt
Liga Kamper Mål Debut
Premier League 229 73 28.02.2016 Man. United 3-2 Arsenal
FA-cup 28 8 13.03.2016 Man. United 1-1 West Ham
Ligacup 20 14 21.09.2016 Northampton 1-3 Man. United
Community Shield 1 0 07.08.2016 Leicester 1-2 Man. United
UEFA Champions League 29 12 12.09.2017 Man. United 3-0 Basel
Landskamper 51 15 27.05.2016 England 2-1 Australia
VM 11 3 18.06.2018 Tunisia 1-2 England
EM 7 0 16.06.2016 England 2-1 Wales
UEFA Super Cup 1 0 08.08.2017 Real Madrid 2-1 Man. United
Landskamper U21 1 3 06.09.2016 England 6-1 Norge
Tidligere klubber

2003-05 Fletcher Moss Rangers FC

12.03.23 Premier League 27. runde Man. United 0 - 0 Southampton
19.02.23 Premier League 24. runde Man. United 3 - 0 Leicester
12.02.23 Premier League 23. runde Leeds 0 - 2 Man. United
08.02.23 Premier League 8. runde Man. United 2 - 2 Leeds
04.02.23 Premier League 22. runde Man. United 2 - 1 Crystal Palace
22.01.23 Premier League 21. runde Arsenal 3 - 2 Man. United
18.01.23 Premier League 7. runde Crystal Palace 1 - 1 Man. United
14.01.23 Premier League 20. runde Man. United 2 - 1 Man. City
03.01.23 Premier League 19. runde Man. United 3 - 0 Bournemouth
31.12.22 Premier League 18. runde Wolverhampton 0 - 1 Man. United  46'
27.12.22 Premier League 17. runde Man. United 3 - 0 Nottingham
13.11.22 Premier League 16. runde Fulham 1 - 2 Man. United
06.11.22 Premier League 15. runde Aston Villa 3 - 1 Man. United
30.10.22 Premier League 14. runde Man. United 1 - 0 West Ham
22.10.22 Premier League 13. runde Chelsea 1 - 1 Man. United
19.10.22 Premier League 12. runde Man. United 2 - 0 Tottenham
16.10.22 Premier League 11. runde Man. United 0 - 0 Newcastle  72'
09.10.22 Premier League 10. runde Everton 1 - 2 Man. United
02.10.22 Premier League 9. runde Man. City 6 - 3 Man. United
04.09.22 Premier League 6. runde Man. United 3 - 1 Arsenal
01.09.22 Premier League 5. runde Leicester 0 - 1 Man. United
27.08.22 Premier League 4. runde Southampton 0 - 1 Man. United
22.08.22 Premier League 3. runde Man. United 2 - 1 Liverpool
13.08.22 Premier League 2. runde Brentford 4 - 0 Man. United
07.08.22 Premier League 1. runde Man. United 1 - 2 Brighton
28.04.22 Premier League 37. runde Man. United 1 - 1 Chelsea
23.04.22 Premier League 34. runde Arsenal 3 - 1 Man. United  77'
19.04.22 Premier League 30. runde Liverpool 4 - 0 Man. United
16.04.22 Premier League 33. runde Man. United 3 - 2 Norwich  74'
09.04.22 Premier League 32. runde Everton 1 - 0 Man. United
02.04.22 Premier League 31. runde Man. United 1 - 1 Leicester  55'
12.03.22 Premier League 29. runde Man. United 3 - 2 Tottenham
06.03.22 Premier League 28. runde Man. City 4 - 1 Man. United  64'
26.02.22 Premier League 27. runde Man. United 0 - 0 Watford  74'
15.02.22 Premier League 18. runde Man. United 2 - 0 Brighton  79'
12.02.22 Premier League 25. runde Man. United 1 - 1 Southampton
08.02.22 Premier League 24. runde Burnley 1 - 1 Man. United
22.01.22 Premier League 23. runde Man. United 1 - 0 West Ham  62'
19.01.22 Premier League 17. runde Brentford 1 - 3 Man. United  71'
03.01.22 Premier League 21. runde Man. United 0 - 1 Wolverhampton  75'
27.12.21 Premier League 19. runde Newcastle 1 - 1 Man. United
11.12.21 Premier League 16. runde Norwich 0 - 1 Man. United
05.12.21 Premier League 15. runde Man. United 1 - 0 Crystal Palace
02.12.21 Premier League 14. runde Man. United 3 - 2 Arsenal
28.11.21 Premier League 13. runde Chelsea 1 - 1 Man. United
20.11.21 Premier League 12. runde Watford 4 - 1 Man. United
06.11.21 Premier League 11. runde Man. United 0 - 2 Man. City  67'
30.10.21 Premier League 10. runde Tottenham 0 - 3 Man. United  71'
24.10.21 Premier League 9. runde Man. United 0 - 5 Liverpool
16.10.21 Premier League 8. runde Leicester 4 - 2 Man. United  65'
18.05.21 Premier League 37. runde Man. United 1 - 1 Fulham  62'
13.05.21 Premier League 34. runde Man. United 2 - 4 Liverpool
11.05.21 Premier League 36. runde Man. United 1 - 2 Leicester  66'
09.05.21 Premier League 35. runde Aston Villa 1 - 3 Man. United
25.04.21 Premier League 33. runde Leeds 0 - 0 Man. United
18.04.21 Premier League 32. runde Man. United 3 - 1 Burnley
11.04.21 Premier League 31. runde Tottenham 1 - 3 Man. United
04.04.21 Premier League 30. runde Man. United 2 - 1 Brighton
14.03.21 Premier League 28. runde Man. United 1 - 0 West Ham
07.03.21 Premier League 27. runde Man. City 0 - 2 Man. United
03.03.21 Premier League 29. runde Crystal Palace 0 - 0 Man. United
28.02.21 Premier League 26. runde Chelsea 0 - 0 Man. United
21.02.21 Premier League 25. runde Man. United 3 - 1 Newcastle
14.02.21 Premier League 24. runde West Bromwich 1 - 1 Man. United
06.02.21 Premier League 23. runde Man. United 3 - 3 Everton
02.02.21 Premier League 22. runde Man. United 9 - 0 Southampton
30.01.21 Premier League 21. runde Arsenal 0 - 0 Man. United
27.01.21 Premier League 20. runde Man. United 1 - 2 Sheffield U.
20.01.21 Premier League 18. runde Fulham 1 - 2 Man. United  85'
17.01.21 Premier League 19. runde Liverpool 0 - 0 Man. United
12.01.21 Premier League 1. runde Burnley 0 - 1 Man. United
01.01.21 Premier League 17. runde Man. United 2 - 1 Aston Villa
29.12.20 Premier League 16. runde Man. United 1 - 0 Wolverhampton
26.12.20 Premier League 15. runde Leicester 2 - 2 Man. United
20.12.20 Premier League 14. runde Man. United 6 - 2 Leeds
17.12.20 Premier League 13. runde Sheffield U. 2 - 3 Man. United
12.12.20 Premier League 12. runde Man. United 0 - 0 Man. City
05.12.20 Premier League 11. runde West Ham 1 - 3 Man. United  46'
29.11.20 Premier League 10. runde Southampton 2 - 3 Man. United
21.11.20 Premier League 9. runde Man. United 1 - 0 West Bromwich
07.11.20 Premier League 8. runde Everton 1 - 3 Man. United
01.11.20 Premier League 7. runde Man. United 0 - 1 Arsenal
24.10.20 Premier League 6. runde Man. United 0 - 0 Chelsea
17.10.20 Premier League 5. runde Newcastle 1 - 4 Man. United
04.10.20 Premier League 4. runde Man. United 1 - 6 Tottenham
26.09.20 Premier League 3. runde Brighton 2 - 3 Man. United
19.09.20 Premier League 2. runde Man. United 1 - 3 Crystal Palace
26.07.20 Premier League 38. runde Leicester 0 - 2 Man. United
22.07.20 Premier League 37. runde Man. United 1 - 1 West Ham
16.07.20 Premier League 36. runde Crystal Palace 0 - 2 Man. United
13.07.20 Premier League 35. runde Man. United 2 - 2 Southampton
09.07.20 Premier League 34. runde Aston Villa 0 - 3 Man. United
04.07.20 Premier League 33. runde Man. United 5 - 2 Bournemouth
30.06.20 Premier League 32. runde Brighton 0 - 3 Man. United
24.06.20 Premier League 31. runde Man. United 3 - 0 Sheffield U.
19.06.20 Premier League 30. runde Tottenham 1 - 1 Man. United
11.01.20 Premier League 22. runde Man. United 4 - 0 Norwich
01.01.20 Premier League 21. runde Arsenal 2 - 0 Man. United
28.12.19 Premier League 20. runde Burnley 0 - 2 Man. United
26.12.19 Premier League 19. runde Man. United 4 - 1 Newcastle
22.12.19 Premier League 18. runde Watford 2 - 0 Man. United
15.12.19 Premier League 17. runde Man. United 1 - 1 Everton
07.12.19 Premier League 16. runde Man. City 1 - 2 Man. United
04.12.19 Premier League 15. runde Man. United 2 - 1 Tottenham
01.12.19 Premier League 14. runde Man. United 2 - 2 Aston Villa
24.11.19 Premier League 13. runde Sheffield U. 3 - 3 Man. United
10.11.19 Premier League 12. runde Man. United 3 - 1 Brighton
02.11.19 Premier League 11. runde Bournemouth 1 - 0 Man. United
27.10.19 Premier League 10. runde Norwich 1 - 3 Man. United
20.10.19 Premier League 9. runde Man. United 1 - 1 Liverpool
06.10.19 Premier League 8. runde Newcastle 1 - 0 Man. United
30.09.19 Premier League 7. runde Man. United 1 - 1 Arsenal
22.09.19 Premier League 6. runde West Ham 2 - 0 Man. United
14.09.19 Premier League 5. runde Man. United 1 - 0 Leicester
31.08.19 Premier League 4. runde Southampton 1 - 1 Man. United
24.08.19 Premier League 3. runde Man. United 1 - 2 Crystal Palace
19.08.19 Premier League 2. runde Wolverhampton 1 - 1 Man. United
11.08.19 Premier League 1. runde Man. United 4 - 0 Chelsea
12.05.19 Premier League 38. runde Man. United 0 - 2 Cardiff
05.05.19 Premier League 37. runde Huddersfield 1 - 1 Man. United
28.04.19 Premier League 36. runde Man. United 1 - 1 Chelsea
24.04.19 Premier League 31. runde Man. United 0 - 2 Man. City
21.04.19 Premier League 35. runde Everton 4 - 0 Man. United
13.04.19 Premier League 34. runde Man. United 2 - 1 West Ham  55'
30.03.19 Premier League 32. runde Man. United 2 - 1 Watford
10.03.19 Premier League 30. runde Arsenal 2 - 0 Man. United
02.03.19 Premier League 29. runde Man. United 3 - 2 Southampton
27.02.19 Premier League 28. runde Crystal Palace 1 - 3 Man. United  77'
24.02.19 Premier League 27. runde Man. United 0 - 0 Liverpool
03.02.19 Premier League 25. runde Leicester 0 - 1 Man. United
29.01.19 Premier League 24. runde Man. United 2 - 2 Burnley
19.01.19 Premier League 23. runde Man. United 2 - 1 Brighton
13.01.19 Premier League 22. runde Tottenham 0 - 1 Man. United
02.01.19 Premier League 21. runde Newcastle 0 - 2 Man. United
30.12.18 Premier League 20. runde Man. United 4 - 1 Bournemouth
26.12.18 Premier League 19. runde Man. United 3 - 1 Huddersfield
22.12.18 Premier League 18. runde Cardiff 1 - 5 Man. United
16.12.18 Premier League 17. runde Liverpool 3 - 1 Man. United
08.12.18 Premier League 16. runde Man. United 4 - 1 Fulham
05.12.18 Premier League 15. runde Man. United 2 - 2 Arsenal
01.12.18 Premier League 14. runde Southampton 2 - 2 Man. United
24.11.18 Premier League 13. runde Man. United 0 - 0 Crystal Palace  60'
11.11.18 Premier League 12. runde Man. City 3 - 1 Man. United
03.11.18 Premier League 11. runde Bournemouth 1 - 2 Man. United  56'
28.10.18 Premier League 10. runde Man. United 2 - 1 Everton
20.10.18 Premier League 9. runde Chelsea 2 - 2 Man. United
06.10.18 Premier League 8. runde Man. United 3 - 2 Newcastle
29.09.18 Premier League 7. runde West Ham 3 - 1 Man. United  57'
02.09.18 Premier League 4. runde Burnley 0 - 2 Man. United  61'
19.08.18 Premier League 2. runde Brighton 3 - 2 Man. United  46'
10.08.18 Premier League 1. runde Man. United 2 - 1 Leicester
13.05.18 Premier League 38. runde Man. United 1 - 0 Watford
10.05.18 Premier League 31. runde West Ham 0 - 0 Man. United  74'
04.05.18 Premier League 37. runde Brighton 1 - 0 Man. United
29.04.18 Premier League 36. runde Man. United 2 - 1 Arsenal  50'
18.04.18 Premier League 35. runde Bournemouth 0 - 2 Man. United
15.04.18 Premier League 34. runde Man. United 0 - 1 West Bromwich  75'
07.04.18 Premier League 33. runde Man. City 2 - 3 Man. United  82'
31.03.18 Premier League 32. runde Man. United 2 - 0 Swansea  75'
10.03.18 Premier League 30. runde Man. United 2 - 1 Liverpool
05.03.18 Premier League 29. runde Crystal Palace 2 - 3 Man. United  46'
03.02.18 Premier League 26. runde Man. United 2 - 0 Huddersfield  71'
20.01.18 Premier League 24. runde Burnley 0 - 1 Man. United  80'
15.01.18 Premier League 23. runde Man. United 3 - 0 Stoke  80'
01.01.18 Premier League 22. runde Everton 0 - 2 Man. United  77'
30.12.17 Premier League 21. runde Man. United 0 - 0 Southampton  14'
26.12.17 Premier League 20. runde Man. United 2 - 2 Burnley
23.12.17 Premier League 19. runde Leicester 2 - 2 Man. United  71'
17.12.17 Premier League 18. runde West Bromwich 1 - 2 Man. United
13.12.17 Premier League 17. runde Man. United 1 - 0 Bournemouth  66'
10.12.17 Premier League 16. runde Man. United 1 - 2 Man. City
02.12.17 Premier League 15. runde Arsenal 1 - 3 Man. United  90'
28.11.17 Premier League 14. runde Watford 2 - 4 Man. United  65'
25.11.17 Premier League 13. runde Man. United 1 - 0 Brighton
18.11.17 Premier League 12. runde Man. United 4 - 1 Newcastle
05.11.17 Premier League 11. runde Chelsea 1 - 0 Man. United
28.10.17 Premier League 10. runde Man. United 1 - 0 Tottenham
21.10.17 Premier League 9. runde Huddersfield 2 - 1 Man. United  46'
14.10.17 Premier League 8. runde Liverpool 0 - 0 Man. United  65'
30.09.17 Premier League 7. runde Man. United 4 - 0 Crystal Palace
23.09.17 Premier League 6. runde Southampton 0 - 1 Man. United
17.09.17 Premier League 5. runde Man. United 4 - 0 Everton
09.09.17 Premier League 4. runde Stoke 2 - 2 Man. United
26.08.17 Premier League 3. runde Man. United 2 - 0 Leicester  67'
19.08.17 Premier League 2. runde Swansea 0 - 4 Man. United
13.08.17 Premier League 1. runde Man. United 4 - 0 West Ham
27.07.17 Champions Cup - USA USA Barcelona 1 - 0 Man. United
23.07.17 Champions Cup - USA USA Real Madrid 1 - 1 Man. United
21.07.17 Champions Cup - USA USA Man. United 2 - 0 Man. City
17.05.17 Premier League 28. runde Southampton 0 - 0 Man. United  69'
14.05.17 Premier League 37. runde Tottenham 2 - 1 Man. United  79'
07.05.17 Premier League 36. runde Arsenal 2 - 0 Man. United  63'
30.04.17 Premier League 35. runde Man. United 1 - 1 Swansea
27.04.17 Premier League 26. runde Man. City 0 - 0 Man. United
23.04.17 Premier League 34. runde Burnley 0 - 2 Man. United  70'
16.04.17 Premier League 33. runde Man. United 2 - 0 Chelsea
09.04.17 Premier League 32. runde Sunderland 0 - 3 Man. United  64'
04.04.17 Premier League 31. runde Man. United 1 - 1 Everton
01.04.17 Premier League 30. runde Man. United 0 - 0 West Bromwich
19.03.17 Premier League 29. runde Middlesbrough 1 - 3 Man. United
04.03.17 Premier League 27. runde Man. United 1 - 1 Bournemouth  70'
11.02.17 Premier League 25. runde Man. United 2 - 0 Watford  81'
05.02.17 Premier League 24. runde Leicester 0 - 3 Man. United
01.02.17 Premier League 23. runde Man. United 0 - 0 Hull
21.01.17 Premier League 22. runde Stoke 1 - 1 Man. United  56'
02.01.17 Premier League 20. runde West Ham 0 - 2 Man. United  58'
31.12.16 Premier League 19. runde Man. United 2 - 1 Middlesbrough  72'
17.12.16 Premier League 17. runde West Bromwich 0 - 2 Man. United  77'
14.12.16 Premier League 16. runde Crystal Palace 1 - 2 Man. United  80'
11.12.16 Premier League 15. runde Man. United 1 - 0 Tottenham  72'
04.12.16 Premier League 14. runde Everton 1 - 1 Man. United  83'
27.11.16 Premier League 13. runde Man. United 1 - 1 West Ham
19.11.16 Premier League 12. runde Man. United 1 - 1 Arsenal
29.10.16 Premier League 10. runde Man. United 0 - 0 Burnley
23.10.16 Premier League 9. runde Chelsea 4 - 0 Man. United
17.10.16 Premier League 8. runde Liverpool 0 - 0 Man. United
02.10.16 Premier League 7. runde Man. United 1 - 1 Stoke
24.09.16 Premier League 6. runde Man. United 4 - 1 Leicester
18.09.16 Premier League 5. runde Watford 3 - 1 Man. United
10.09.16 Premier League 4. runde Man. United 1 - 2 Man. City  46'
27.08.16 Premier League 3. runde Hull 0 - 1 Man. United  71'
22.07.16 Champions Cup - USA KINA Man. United 1 - 4 Dortmund  46'
17.05.16 Premier League 38. runde Man. United 3 - 1 Bournemouth
10.05.16 Premier League 35. runde West Ham 3 - 2 Man. United
01.05.16 Premier League 36. runde Man. United 1 - 1 Leicester
20.04.16 Premier League 30. runde Man. United 2 - 0 Crystal Palace
16.04.16 Premier League 34. runde Man. United 1 - 0 Aston Villa
10.04.16 Premier League 33. runde Tottenham 3 - 0 Man. United
03.04.16 Premier League 32. runde Man. United 1 - 0 Everton
20.03.16 Premier League 31. runde Man. City 0 - 1 Man. United
06.03.16 Premier League 29. runde West Bromwich 1 - 0 Man. United
02.03.16 Premier League 28. runde Man. United 1 - 0 Watford
28.02.16 Premier League 27. runde Man. United 3 - 2 Arsenal