Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 7 | Mål | 2 | Gule | 0 | ||
Byttet inn | 6 | Assist | 0 | Direkte rødt | 1 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 5 | Poengliga | 2 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 7 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 633 |
2019/jan. -20 Leeds United FC (på utlån)
2015- Arsenal FC
2008-15 Chelsea FC
Hillyfielders