Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 9 | Mål | 4 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 14 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 1 | Poengliga | 5 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 16 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 987 |
2019/jan. -20 Leeds United FC (på utlån)
2015- Arsenal FC
2008-15 Chelsea FC
Hillyfielders