Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 21 | Mål | 10 | Gule | 1 | ||
Byttet inn | 12 | Assist | 2 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 11 | Poengliga | 12 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 14 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1920 |
jan.-juli 2020 Huddersfield Town FC (på utlån)
jan.2019-jun.2019 RB Leipzig (på utlån)
2010- Arsenal FC