Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 24 | Mål | 11 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 1 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 19 | Poengliga | 12 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 1 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1996 |
jan.2017-jan.2019 Atlanta United FC
2015-jan.2017 Club Atlético Lanús
2011-15 Club Cerro Porteño