Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 5 | Mål | 0 | Gule | 1 | ||
Byttet inn | 9 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 4 | Poengliga | 1 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 10 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 582 |
jan.-jun. 2019 Sivasspor
jan.2018- Leicester City FC
jul.2017-jan.2018 GFC Ajaccio
2015-17 EA Guingamp B