Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 9 | Mål | 1 | Gule | 0 | ||
Byttet inn | 13 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 6 | Poengliga | 1 | Gult/rødt | 1 | Spillerbørs | |
På benken | 23 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 904 |
des. 2017/18 Hampton & Richmond Borough FC (på utlån)
2015-jan. -20 Oxford United FC
-2015 Reading FC