Lukk liste
Kamper Scoringer Kort  
Fra start 21 Mål 0 Gule 5    
Byttet inn 1 Assist 1 Direkte rødt 0 Rundens lag 0
Byttet ut 1 Poengliga 1 Gult/rødt 0 Spillerbørs  
På benken 5 Straffemål 0        
    Straffebom 0        
    Selvmål 1        
Spilte min. 1972            
18.03.23 Premier League 28. runde Southampton 3 - 3 Tottenham  8'
11.02.23 Premier League 23. runde Southampton 1 - 2 Wolverhampton
04.02.23 Premier League 22. runde Brentford 3 - 0 Southampton
21.01.23 Premier League 21. runde Southampton 0 - 1 Aston Villa
14.01.23 Premier League 20. runde Everton 1 - 2 Southampton
04.01.23 Premier League 19. runde Southampton 0 - 1 Nottingham
31.12.22 Premier League 18. runde Fulham 2 - 1 Southampton
26.12.22 Premier League 17. runde Southampton 1 - 3 Brighton
12.11.22 Premier League 16. runde Liverpool 3 - 1 Southampton
06.11.22 Premier League 15. runde Southampton 1 - 4 Newcastle
29.10.22 Premier League 14. runde Crystal Palace 1 - 0 Southampton
23.10.22 Premier League 13. runde Southampton 1 - 1 Arsenal
19.10.22 Premier League 12. runde Bournemouth 0 - 1 Southampton
16.10.22 Premier League 11. runde Southampton 1 - 1 West Ham
08.10.22 Premier League 10. runde Man. City 4 - 0 Southampton
16.09.22 Premier League 8. runde Aston Villa 1 - 0 Southampton
03.09.22 Premier League 6. runde Wolverhampton 1 - 0 Southampton
30.08.22 Premier League 5. runde Southampton 2 - 1 Chelsea
27.08.22 Premier League 4. runde Southampton 0 - 1 Man. United
20.08.22 Premier League 3. runde Leicester 1 - 2 Southampton
13.08.22 Premier League 2. runde Southampton 2 - 2 Leeds
06.08.22 Premier League 1. runde Tottenham 4 - 1 Southampton
22.05.22 Premier League 38. runde Leicester 4 - 1 Southampton
17.05.22 Premier League 37. runde Southampton 1 - 2 Liverpool
07.05.22 Premier League 36. runde Brentford 3 - 0 Southampton
30.04.22 Premier League 35. runde Southampton 1 - 2 Crystal Palace
24.04.22 Premier League 34. runde Brighton 2 - 2 Southampton
09.04.22 Premier League 32. runde Southampton 0 - 6 Chelsea
02.04.22 Premier League 31. runde Leeds 1 - 1 Southampton
13.03.22 Premier League 29. runde Southampton 1 - 2 Watford
10.03.22 Premier League 21. runde Southampton 1 - 2 Newcastle
25.02.22 Premier League 27. runde Southampton 2 - 0 Norwich
19.02.22 Premier League 26. runde Southampton 2 - 0 Everton
12.02.22 Premier League 25. runde Man. United 1 - 1 Southampton
09.02.22 Premier League 24. runde Tottenham 2 - 3 Southampton
22.01.22 Premier League 23. runde Southampton 1 - 1 Man. City
15.01.22 Premier League 22. runde Wolverhampton 3 - 1 Southampton
11.01.22 Premier League 18. runde Southampton 4 - 1 Brentford
28.12.21 Premier League 20. runde Southampton 1 - 1 Tottenham
26.12.21 Premier League 19. runde West Ham 2 - 3 Southampton
15.12.21 Premier League 17. runde Crystal Palace 2 - 2 Southampton
04.12.21 Premier League 15. runde Southampton 1 - 1 Brighton
01.12.21 Premier League 14. runde Southampton 2 - 2 Leicester
27.11.21 Premier League 13. runde Liverpool 4 - 0 Southampton
20.11.21 Premier League 12. runde Norwich 2 - 1 Southampton
05.11.21 Premier League 11. runde Southampton 1 - 0 Aston Villa
30.10.21 Premier League 10. runde Watford 0 - 1 Southampton
23.10.21 Premier League 9. runde Southampton 2 - 2 Burnley
16.10.21 Premier League 8. runde Southampton 1 - 0 Leeds
02.10.21 Premier League 7. runde Chelsea 3 - 1 Southampton
26.09.21 Premier League 6. runde Southampton 0 - 1 Wolverhampton
18.09.21 Premier League 5. runde Man. City 0 - 0 Southampton  37'
11.09.21 Premier League 4. runde Southampton 0 - 0 West Ham
28.08.21 Premier League 3. runde Newcastle 2 - 2 Southampton
22.08.21 Premier League 2. runde Southampton 1 - 1 Man. United
14.08.21 Premier League 1. runde Everton 3 - 1 Southampton
23.05.21 Premier League 38. runde West Ham 3 - 0 Southampton
18.05.21 Premier League 37. runde Southampton 0 - 2 Leeds
15.05.21 Premier League 36. runde Southampton 3 - 1 Fulham
11.05.21 Premier League 32. runde Southampton 3 - 1 Crystal Palace  46'
30.04.21 Premier League 34. runde Southampton 1 - 1 Leicester  15'
21.04.21 Premier League 29. runde Tottenham 2 - 1 Southampton
04.04.21 Premier League 30. runde Southampton 3 - 2 Burnley  79'
10.03.21 Premier League 33. runde Man. City 5 - 2 Southampton
01.03.21 Premier League 26. runde Everton 1 - 0 Southampton
23.02.21 Premier League 18. runde Leeds 3 - 0 Southampton
20.02.21 Premier League 25. runde Southampton 1 - 1 Chelsea
14.02.21 Premier League 24. runde Southampton 1 - 2 Wolverhampton  72'
01.07.20 LaLiga Santander 33. runde Real Valladolid 0 - 0 Levante
23.06.20 LaLiga Santander 31. runde Real Valladolid 1 - 1 Getafe
17.06.20 LaLiga Santander 29. runde Real Valladolid 0 - 0 Celta
13.06.20 LaLiga Santander 28. runde Leganés 1 - 2 Real Valladolid
08.03.20 LaLiga Santander 27. runde Real Valladolid 1 - 4 Athletic Sammendrag
28.02.20 LaLiga Santander 26. runde Real Sociedad 1 - 0 Real Valladolid Sammendrag
23.02.20 LaLiga Santander 25. runde Real Valladolid 2 - 1 Espanyol
15.02.20 LaLiga Santander 24. runde Granada 2 - 1 Real Valladolid
08.02.20 LaLiga Santander 23. runde Real Valladolid 1 - 1 Villarreal
01.02.20 LaLiga Santander 22. runde Mallorca 0 - 1 Real Valladolid
26.01.20 LaLiga Santander 21. runde Real Valladolid 0 - 1 Real Madrid Sammendrag
18.01.20 LaLiga Santander 20. runde Osasuna 0 - 0 Real Valladolid
03.01.20 LaLiga Santander 19. runde Real Valladolid 2 - 2 Leganés
21.12.19 LaLiga Santander 18. runde Real Valladolid 1 - 1 Valencia
15.12.19 LaLiga Santander 17. runde Getafe 2 - 0 Real Valladolid
08.12.19 LaLiga Santander 16. runde Real Valladolid 0 - 0 Real Sociedad Sammendrag
29.11.19 LaLiga Santander 15. runde Celta 0 - 0 Real Valladolid
24.11.19 LaLiga Santander 14. runde Real Valladolid 0 - 1 Sevilla
09.11.19 LaLiga Santander 13. runde Alavés 3 - 0 Real Valladolid Sammendrag
03.11.19 LaLiga Santander 12. runde Real Valladolid 3 - 0 Mallorca Sammendrag
29.10.19 LaLiga Santander 11. runde Barcelona 5 - 1 Real Valladolid Sammendrag
26.10.19 LaLiga Santander 10. runde Real Valladolid 2 - 0 Eibar Sammendrag
20.10.19 LaLiga Santander 9. runde Athletic 1 - 1 Real Valladolid Sammendrag
06.10.19 LaLiga Santander 8. runde Real Valladolid 0 - 0 Atlético
29.09.19 LaLiga Santander 7. runde Espanyol 0 - 2 Real Valladolid
24.09.19 LaLiga Santander 6. runde Real Valladolid 1 - 1 Granada
21.09.19 LaLiga Santander 5. runde Villarreal 2 - 0 Real Valladolid
15.09.19 LaLiga Santander 4. runde Real Valladolid 1 - 1 Osasuna
31.08.19 LaLiga Santander 3. runde Levante 2 - 0 Real Valladolid
24.08.19 LaLiga Santander 2. runde Real Madrid 1 - 1 Real Valladolid Sammendrag
18.08.19 LaLiga Santander 1. runde Betis 1 - 2 Real Valladolid