Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 0 | Mål | 0 | Gule | 0 | ||
Byttet inn | 1 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 0 | Poengliga | 0 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 9 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 3 |
![]() |
21.11.21 | Premier League | 12. runde | Tottenham | 2 - 1 | Leeds | 87' |