Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 26 | Mål | 0 | Gule | 7 | ||
Byttet inn | 2 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 1 | Poengliga | 0 | Gult/rødt | 1 | Spillerbørs | |
På benken | 3 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 2375 |
Stockport, Sheffield Wednesday (på utlån), Sheffield Wednesday (på utlån), Watford (på utlån), Coventry, Nottingham Forest, Southampton, Leeds, Sheffield Wednesday, West Bromwich