Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 11 | Mål | 1 | Gule | 1 | BB | 0 |
Byttet inn | 8 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 8 | Poengliga | 2 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | 4,15 |
På benken | 0 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1173 |
-1995 Midsund IL
1996 Åndalsnes IF
1997-aug. 2001 Træff Spkl