Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 20 | Mål | 0 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 0 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 0 | Poengliga | 0 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 0 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1800 |
Lillestrøm SK, Wolverhampton Wanderers FC (på utlån), Bradford FC, Leeds United FC, Lillestrøm SK (på utlån), Oldham Athletic FC, Lillestrøm SK