12.03.2011 | 1. runde | Russland | Anzhi | 0 - 0 | Krasnodar | ||
21.03.2011 | 2. runde | Russland | Zenit | 2 - 0 | Anzhi | ||
03.04.2011 | 3. runde | Russland | Anzhi | 1 - 0 | Rubin Kazan | ||
11.04.2011 | 4. runde | Russland | Tom | 0 - 0 | Anzhi | ||
17.04.2011 | 5. runde | Russland | Anzhi | 2 - 1 | Spartak Moskva | ||
25.04.2011 | 6. runde | Russland | Dinamo Moskva | 2 - 2 | Anzhi | ||
01.05.2011 | 7. runde | Russland | Anzhi | 1 - 0 | Rostov | ||
07.05.2011 | 8. runde | Russland | Volga | 1 - 2 | Anzhi | ||
14.05.2011 | 9. runde | Russland | Anzhi | 0 - 0 | Kuban | ||
20.05.2011 | 10. runde | Russland | Akhmat | 1 - 0 | Anzhi | ||
27.05.2011 | 11. runde | Russland | Lokomotiv Moskva | 1 - 2 | Anzhi | ||
10.06.2011 | 12. runde | Russland | Anzhi | 2 - 0 | Spartak Nalchik | ||
14.06.2011 | 13. runde | Russland | CSKA Moskva | 3 - 0 | Anzhi | ||
18.06.2011 | 14. runde | Russland | Anzhi | 0 - 0 | Amkar | ||
22.06.2011 | 15. runde | Russland | Krylya Sovetov | 0 - 3 | Anzhi | ||
26.06.2011 | 16. runde | Russland | Krasnodar | 2 - 2 | Anzhi | ||
24.07.2011 | 17. runde | Russland | Anzhi | 0 - 1 | Zenit | ||
30.07.2011 | 18. runde | Russland | Rubin Kazan | 0 - 3 | Anzhi | ||
06.08.2011 | 19. runde | Russland | Anzhi | 2 - 0 | Tom | ||
14.08.2011 | 20. runde | Russland | Spartak Moskva | 3 - 0 | Anzhi | ||
21.08.2011 | 21. runde | Russland | Anzhi | 2 - 1 | Dinamo Moskva | ||
27.08.2011 | 22. runde | Russland | Rostov | 1 - 1 | Anzhi | ||
11.09.2011 | 23. runde | Russland | Anzhi | 2 - 1 | Volga | ||
18.09.2011 | 24. runde | Russland | Kuban | 1 - 0 | Anzhi | ||
26.09.2011 | 25. runde | Russland | Anzhi | 2 - 2 | Akhmat | ||
02.10.2011 | 26. runde | Russland | Anzhi | 0 - 1 | Lokomotiv Moskva | ||
16.10.2011 | 27. runde | Russland | Spartak Nalchik | 1 - 1 | Anzhi | ||
23.10.2011 | 28. runde | Russland | Anzhi | 3 - 5 | CSKA Moskva | ||
29.10.2011 | 29. runde | Russland | Amkar | 2 - 1 | Anzhi | ||
05.11.2011 | 30. runde | Russland | Anzhi | 3 - 1 | Krylya Sovetov |
Nr. | Navn | Posisjon | Alder | K | M | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Samba | Forsvar | 27 | - | - | - | - | |||
Forkortelser:
K: Kamper
M: Mål
![]() ![]() |