Lukk liste
15.03.2009 1. runde Eliteserien Bodø/Glimt 1 - 1 Fredrikstad TV 2 SPORT 2
22.03.2009 2. runde Eliteserien Molde 3 - 1 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 3
05.04.2009 3. runde Eliteserien Bodø/Glimt 0 - 2 Lyn TV 2 SPORT 2
13.04.2009 4. runde Eliteserien Bodø/Glimt 1 - 0 Strømsgodset TV 2 SPORT 2
19.04.2009 5. runde Eliteserien Sandefjord 1 - 1 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 2
27.04.2009 6. runde Eliteserien Bodø/Glimt 0 - 2 Brann TV 2 Zebra
03.05.2009 7. runde Eliteserien Viking 3 - 2 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 5
06.05.2009 8. runde Eliteserien Bodø/Glimt 2 - 1 Stabæk TV 2 SPORT 2
16.05.2009 9. runde Eliteserien Tromsø 0 - 0 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 1
21.05.2009 10. runde Eliteserien Bodø/Glimt 3 - 0 Aalesund TV 2 SPORT 2
24.05.2009 11. runde Eliteserien Start 4 - 0 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 4
01.06.2009 12. runde Eliteserien Bodø/Glimt 0 - 4 Rosenborg TV 2 SPORT 1
14.06.2009 13. runde Eliteserien Odd 4 - 0 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 3
21.06.2009 14. runde Eliteserien Bodø/Glimt 1 - 1 Lillestrøm TV 2 SPORT 2
24.06.2009 15. runde Eliteserien Vålerenga 2 - 1 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 1
28.06.2009 16. runde Eliteserien Fredrikstad 2 - 2 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 2
05.07.2009 17. runde Eliteserien Bodø/Glimt 2 - 4 Molde TV 2 SPORT 2
12.07.2009 18. runde Eliteserien Lyn 0 - 1 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 4
26.07.2009 19. runde Eliteserien Brann 4 - 2 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 2
02.08.2009 20. runde Eliteserien Bodø/Glimt 1 - 0 Sandefjord TV 2 SPORT 2
15.08.2009 21. runde Eliteserien Rosenborg 2 - 0 Bodø/Glimt NRK1
23.08.2009 22. runde Eliteserien Bodø/Glimt 2 - 0 Viking TV 2 SPORT 2
30.08.2009 23. runde Eliteserien Aalesund 1 - 1 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 4
13.09.2009 24. runde Eliteserien Bodø/Glimt 1 - 1 Start TV 2 SPORT 2
20.09.2009 25. runde Eliteserien Lillestrøm 2 - 2 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 2
27.09.2009 26. runde Eliteserien Bodø/Glimt 0 - 2 Vålerenga TV 2 SPORT 2
03.10.2009 27. runde Eliteserien Strømsgodset 3 - 0 Bodø/Glimt NRK1
18.10.2009 28. runde Eliteserien Bodø/Glimt 1 - 1 Tromsø TV 2 SPORT 1
25.10.2009 29. runde Eliteserien Stabæk 2 - 0 Bodø/Glimt TV 2 Zebra
01.11.2009 30. runde Eliteserien Bodø/Glimt 1 - 1 Odd TV 2 SPORT 1
Spillerstall
Nr. Navn Posisjon Alder K M R G
1 Pavel Londak Keeper 29 28 - 1 1 4,86
12 Jonas Ueland Kolstad Keeper 33 3 - - - 5,00
25 Ivar Andreas Forn Keeper 26 0 - - - -
25 Kristian Nikolaisen Keeper 0 - - - -
2 Karl Morten Røvik Eek Forsvar 21 2 - - - -
3 Per Verner Rønning Forsvar 26 24 3 - 3 4,88
4 Johan Lædre Bjørdal Forsvar 23 13 1 - 2 5,08
5 Willis Forko Forsvar 26 23 - - 2 4,26
11 Mounir Hamoud Forsvar 24 28 2 - 4 4,29
15 Akwasi Qwakeye Oduro Forsvar 22 15 - - 5 3,20
17 Ruben Imingen Forsvar 23 14 - - 1 4,00
22 Even Iversen Forsvar 27 - - - - -
22 Morten Bjørnskau Johannessen Forsvar 19 0 - - - -
28 Alo Bärengrub Forsvar 25 10 1 - - 4,43
6 Stian Theting Midtbane 33 21 - - 3 4,33
7 Runar Berg Midtbane 39 24 - - 1 4,29
18 Christian Berg Midtbane 31 26 - - 1 4,56
21 Daniel Stensland Midtbane 20 18 1 - - 3,73
23 Anders Konradsen Midtbane 19 26 2 - - 4,22
26 Andrè Hanssen Midtbane 28 9 - - 2 4,43
29 Thomas Rønning Midtbane 24 23 2 - - 3,95
Stefan Johansen Midtbane 18 4 - - - 5,00
9 Thiago Martins Angrep 33 21 4 - 5 3,56
10 Jan-Derek Sørensen Angrep 38 23 1 - 1 3,63
14 Trond Fredrik Ludvigsen Angrep 27 24 2 - 1 4,06
16 Stig Johansen Angrep 37 24 8 - - 4,00
19 Håvard Sakariassen Angrep 33 8 - - - 3,50
Kåre Ingebrigtsen Hovedtrener 44 - - - - -
Forkortelser: K: Kamper M: Mål R Røde kort G Gule kort
Meritter
Seriemester (2):
2020, 2021
Norgesmester (2):
1975, 1993
Stadion Aspmyra Stadion
Stadion