Lukk liste
20.03.2011 1. runde Eliteserien Tromsø 2 - 0 Haugesund TV 2 SPORT 4
03.04.2011 2. runde Eliteserien Molde 2 - 2 Tromsø TV 2 SPORT 1
10.04.2011 3. runde Eliteserien Tromsø 2 - 0 Start TV 2 SPORT 3
17.04.2011 4. runde Eliteserien Sogndal 0 - 0 Tromsø TV 2 SPORT 3
25.04.2011 5. runde Eliteserien Tromsø 2 - 1 Odd TV 2 SPORT 4
08.05.2011 6. runde Eliteserien Strømsgodset 1 - 1 Tromsø TV 2 SPORT 4
16.05.2011 7. runde Eliteserien Tromsø 2 - 2 Sarpsborg 08 TV 2 Sumo
19.05.2011 8. runde Eliteserien Tromsø 3 - 1 Viking TV 2 SPORT 5
29.05.2011 10. runde Eliteserien Tromsø 4 - 0 Brann TV 2 (HD)
16.06.2011 12. runde Eliteserien Tromsø 1 - 0 Lillestrøm TV 2 SPORT 5
19.06.2011 13. runde Eliteserien Rosenborg 3 - 1 Tromsø TV 2 (HD)
26.06.2011 14. runde Eliteserien Tromsø 3 - 3 Stabæk TV 2 SPORT 4
04.07.2011 15. runde Eliteserien Fredrikstad 0 - 2 Tromsø TV 2 Zebra
10.07.2011 11. runde Eliteserien Vålerenga 2 - 0 Tromsø MAX
17.07.2011 16. runde Eliteserien Tromsø 4 - 1 Vålerenga TV 2 (HD)
31.07.2011 18. runde Eliteserien Tromsø 1 - 0 Aalesund TV 2 (HD)
03.08.2011 17. runde Eliteserien Lillestrøm 3 - 2 Tromsø TV 2 SPORT 1
07.08.2011 19. runde Eliteserien Viking 2 - 1 Tromsø TV 2 SPORT 5
21.08.2011 20. runde Eliteserien Tromsø 3 - 1 Fredrikstad TV 2 SPORT 4
26.08.2011 21. runde Eliteserien Brann 1 - 1 Tromsø MAX
09.09.2011 22. runde Eliteserien Stabæk 2 - 4 Tromsø MAX
18.09.2011 23. runde Eliteserien Tromsø 2 - 0 Strømsgodset TV 2 SPORT 1
25.09.2011 24. runde Eliteserien Odd 3 - 1 Tromsø TV 2 SPORT 4
29.09.2011 9. runde Eliteserien Aalesund 1 - 0 Tromsø TV 2 Zebra
02.10.2011 25. runde Eliteserien Tromsø 0 - 2 Molde TV 2 (HD)
16.10.2011 26. runde Eliteserien Sarpsborg 08 0 - 2 Tromsø TV 2 SPORT 4
23.10.2011 27. runde Eliteserien Tromsø 0 - 0 Sogndal TV 2 SPORT 3
28.10.2011 28. runde Eliteserien Haugesund 1 - 1 Tromsø MAX
20.11.2011 29. runde Eliteserien Tromsø 3 - 1 Rosenborg TV 2 (HD)
27.11.2011 30. runde Eliteserien Start 1 - 6 Tromsø TV 2 SPORT 1
Spillerstall
Nr. Navn Posisjon Alder K M R G
1 Marcus Sahlman Keeper 26 26 - - 2 5,00
12 Steffen Andreassen Keeper 21 0 - - - -
13 Espen Isaksen Keeper 32 0 - - - -
35 Robin Malmkvist Keeper 24 6 - - - 5,17
2 Kara Forsvar 22 26 5 - 6 5,31
3 Fredrik Björck Forsvar 32 30 2 - - 5,37
4 Ludvig Rinde Forsvar 20 4 - - - 5,00
7 Miika Koppinen Forsvar 33 21 1 - 2 5,52
14 Hans Norbye Forsvar 24 16 - - - 4,67
19 William Johan Frantzen Forsvar 18 1 - - - -
22 Saliou Ciss Forsvar 22 20 1 1 4 5,21
23 Tore Reginiussen Forsvar 25 10 1 - - 5,38
24 Dominique Taboga Forsvar 29 - - - - -
26 Tom Høgli Forsvar 27 10 1 - - 5,10
26 Vieux Yakhya Sané Forsvar 22 3 - - - -
11 Ruben Yttergård Jenssen Midtbane 23 29 1 - 3 5,21
15 Magnus Andersen Midtbane 25 26 5 - 1 4,50
16 Hans Åge Yndestad Midtbane 31 27 - - 1 4,93
17 Remi Johansen Midtbane 21 29 2 - 2 4,32
21 Thomas Drage Midtbane 19 30 4 - 1 4,93
27 Lars Henrik Andreassen Midtbane 20 - - - - -
28 Håkon Kjæve Midtbane 19 1 - - - -
44 Thomas Holm Midtbane 30 11 - - 1 4,60
9 Steffen Nystrøm Angrep 27 24 4 - - 4,38
10 Sigurd Rushfeldt Angrep 39 25 10 - 1 4,83
20 Mohammed Ahamed Angrep 26 9 - - - -
23 El Hadj Sega Ngom Angrep 21 3 - - - 4,00
30 Mos Angrep 23 29 17 - - 4,75
99 Simen Axel Stamsø Møller Angrep 23 1 - - - -
Per-Mathias Høgmo Hovedtrener 52 0 - - - -
Forkortelser: K: Kamper M: Mål R Røde kort G Gule kort
Meritter
Norgesmester (2):
1986, 1996
Stadion Romssa Arena
Stadion
Ferdigstillt 1987 Dekke Kunstgress m/gummispon
Kapasitet 6 800 Størrelse 110x67 meter
Sitteplasser 0 Flomlys Ja
Ståplasser 0 Undervarme Ja
Bevegelseshemmede 0 Adresse Stadionveien 3
Snitt  0   9007 Tromsø