Lukk liste
30.03.2008 1. runde Eliteserien Bodø/Glimt 2 - 0 HamKam TV 2 SPORT 2
06.04.2008 2. runde Eliteserien HamKam 3 - 2 Viking TV 2 SPORT 3
13.04.2008 3. runde Eliteserien Lyn 2 - 1 HamKam TV 2 SPORT 3
20.04.2008 4. runde Eliteserien Aalesund 5 - 0 HamKam TV 2 SPORT 4
27.04.2008 5. runde Eliteserien HamKam 0 - 2 Stabæk TV 2 SPORT 1
04.05.2008 6. runde Eliteserien Fredrikstad 2 - 1 HamKam TV 2 SPORT 2
19.05.2008 7. runde Eliteserien HamKam 1 - 1 Strømsgodset TV 2 Zebra
25.05.2008 8. runde Eliteserien Lillestrøm 0 - 0 HamKam TV 2 SPORT 2
05.06.2008 10. runde Eliteserien Vålerenga 3 - 0 HamKam TV 2 Zebra
28.06.2008 11. runde Eliteserien HamKam 0 - 0 Brann TV 2 SPORT 2
06.07.2008 12. runde Eliteserien Molde 2 - 0 HamKam TV 2 SPORT 2
09.07.2008 13. runde Eliteserien HamKam 2 - 1 Rosenborg TV 2 SPORT 1
20.07.2008 14. runde Eliteserien Tromsø 2 - 1 HamKam TV 2 SPORT 3
27.07.2008 15. runde Eliteserien HamKam 1 - 2 Lillestrøm TV 2 SPORT 1
02.08.2008 16. runde Eliteserien Brann 4 - 1 HamKam TV 2 SPORT 1
06.08.2008 9. runde Eliteserien HamKam 0 - 1 Tromsø TV 2 SPORT 2
10.08.2008 17. runde Eliteserien HamKam 1 - 1 Vålerenga TV 2 SPORT 2
24.08.2008 18. runde Eliteserien HamKam 1 - 1 Fredrikstad TV 2 SPORT 1
31.08.2008 19. runde Eliteserien Strømsgodset 1 - 2 HamKam TV 2 SPORT 3
14.09.2008 20. runde Eliteserien HamKam 2 - 1 Aalesund TV 2 SPORT 1
21.09.2008 21. runde Eliteserien Rosenborg 4 - 0 HamKam TV 2 SPORT 1
28.09.2008 22. runde Eliteserien HamKam 2 - 2 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 3
04.10.2008 23. runde Eliteserien Stabæk 3 - 0 HamKam TV 2 SPORT 1
19.10.2008 24. runde Eliteserien HamKam 3 - 2 Lyn TV 2 SPORT 3
26.10.2008 25. runde Eliteserien Viking 3 - 0 HamKam TV 2 Zebra
02.11.2008 26. runde Eliteserien HamKam 0 - 1 Molde TV 2 Zebra
Spillerstall
Nr. Navn Posisjon Alder K M R G
1 Ivar Rønningen Keeper 33 12 - - 3 4,50
1 Dyre Ekeberg Schjerve Keeper 18 0 - - - -
12 Jon Masalin Keeper 22 15 - - 1 4,67
30 Svein Inge Haagenrud Keeper 37 0 - - - -
2 Håkan Malmström Forsvar 31 2 - - - 3,50
4 Frode Skarsgard Bjørnevik Forsvar 28 20 - - 1 4,33
5 Juha Pasoja Forsvar 32 17 2 1 6 4,00
7 Vegar Bjerke Forsvar 29 21 2 1 4 4,05
14 Knut Henry Haraldsen Forsvar 32 16 1 - - 4,23
17 Arnar Førsund Forsvar 22 26 - - 2 4,35
18 John Anders Rise Forsvar 20 17 - - 1 4,18
23 Tom Kristoffersen Forsvar 32 9 - - 3 4,11
24 Joachim Sørum Forsvar 29 7 - - 1 4,14
3 Steve Cooreman Midtbane 32 0 - - - -
6 Marius Asak Gullerud Midtbane 31 11 - - 2 3,67
8 Tommy Øren Midtbane 28 22 2 - 2 4,22
16 Srdan Urosevic Midtbane 24 4 - - 2 2,67
19 Jan Michaelsen Midtbane 38 16 - 2 4 3,86
21 Truls Jevne Hagen Midtbane 21 8 - - - 3,50
26 Pål Strand Midtbane 32 8 - - 1 3,83
33 Ante Vitaic Midtbane 26 10 4 - 3 5,00
9 Markus Ringberg Angrep 32 23 3 1 4 4,22
10 Oluwasegun Abiodun Angrep 24 22 1 - 2 4,43
11 Adem Güven Angrep 23 19 1 - - 4,20
15 Olivier Karekezi Angrep 25 22 5 - - 4,47
20 Sebino Plaku Angrep 23 1 - - - 2,00
22 Roman Kienast Angrep 24 12 - - - 3,50
25 Marcus Pedersen Angrep 18 5 1 - - 5,00
28 Leo da Silva Angrep 28 8 - - - 3,67
Arne Erlandsen Trener 49 0 - - - -
Forkortelser: K: Kamper M: Mål R Røde kort G Gule kort