Lukk liste
09.04.2012 1. runde OBOS-ligaen HamKam 2 - 3 Sandefjord    
15.04.2012 2. runde OBOS-ligaen Start 3 - 1 HamKam TV 2 Sumo
22.04.2012 3. runde OBOS-ligaen HamKam 2 - 3 Strømmen TV 2 Sumo
28.04.2012 4. runde OBOS-ligaen Kongsvinger 0 - 3 HamKam TV 2 Zebra
06.05.2012 5. runde OBOS-ligaen HamKam 1 - 0 Notodden TV 2 Zebra
13.05.2012 6. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 1 HamKam    
16.05.2012 7. runde OBOS-ligaen HamKam 0 - 0 Bodø/Glimt    
20.05.2012 8. runde OBOS-ligaen Bærum 1 - 2 HamKam TV 2 Sumo
28.05.2012 9. runde OBOS-ligaen HamKam 1 - 1 Mjøndalen TV 2 Sumo
03.06.2012 10. runde OBOS-ligaen Hødd 5 - 0 HamKam TV 2 Sumo
30.06.2012 11. runde OBOS-ligaen HamKam 3 - 0 Alta TV 2 Sumo
15.07.2012 13. runde OBOS-ligaen HamKam 7 - 2 Tromsdalen TV 2 Sumo
18.07.2012 12. runde OBOS-ligaen Ull/Kisa 0 - 1 HamKam TV 2 SPORT
22.07.2012 14. runde OBOS-ligaen Bryne 0 - 1 HamKam TV 2 Sumo
29.07.2012 15. runde OBOS-ligaen Sarpsborg 08 4 - 1 HamKam TV 2 Sumo
05.08.2012 16. runde OBOS-ligaen HamKam 0 - 5 Kongsvinger TV 2 Zebra
12.08.2012 17. runde OBOS-ligaen Notodden 0 - 3 HamKam TV 2 Sumo
19.08.2012 18. runde OBOS-ligaen HamKam 2 - 1 Ranheim TV 2 Sumo
26.08.2012 19. runde OBOS-ligaen Bodø/Glimt 3 - 1 HamKam TV 2 Zebra
02.09.2012 20. runde OBOS-ligaen HamKam 3 - 5 Sarpsborg 08 TV 2 Zebra
09.09.2012 21. runde OBOS-ligaen Strømmen 0 - 4 HamKam TV 2 Sumo
16.09.2012 22. runde OBOS-ligaen HamKam 1 - 2 Start TV 2 Zebra
23.09.2012 23. runde OBOS-ligaen Tromsdalen 1 - 1 HamKam TV 2 Sumo
30.09.2012 24. runde OBOS-ligaen HamKam 3 - 1 Bærum TV 2 Sumo
07.10.2012 25. runde OBOS-ligaen HamKam 2 - 0 Hødd TV 2 Sumo
14.10.2012 26. runde OBOS-ligaen Sandefjord 2 - 0 HamKam TV 2 Sumo
21.10.2012 27. runde OBOS-ligaen HamKam 1 - 1 Bryne TV 2 Sumo
28.10.2012 28. runde OBOS-ligaen Alta 0 - 0 HamKam TV 2 Sumo
04.11.2012 29. runde OBOS-ligaen HamKam 2 - 1 Ull/Kisa TV 2 Sumo
11.11.2012 30. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 4 - 2 HamKam TV 2 Sumo
Spillerstall
Nr. Navn Posisjon Alder K M R G
1 Dyre Ekeberg Schjerve Keeper 22 1 - - -
12 Daniel Bakken Keeper 19 0 - - -
22 Gary Hogan Keeper 29 14 - - 1
24 Ivar Rønningen Keeper 37 15 - - 1
3 John Anders Rise Forsvar 24 29 3 - 1
4 Håkon Aalmen Forsvar 22 14 1 - 2
5 Oddbjørn Lie Forsvar 25 18 - - 2
6 Edmir Asani Forsvar 27 27 - - 2
7 Vegar Bjerke Forsvar 33 27 2 - 6
33 Anders Emil Nedrebø Forsvar 24 24 5 1 2
Erik Hulleberg Forsvar 19 - - - -
9 Ørjan Berg Hansen Midtbane 28 27 2 - 2
10 Truls Jevne Hagen Midtbane 25 30 - - 3
14 Emil Dahle Midtbane 22 27 3 - -
15 Fredrik Sjølstad Midtbane 18 3 - - -
18 Atle Norum Tronsmoen Midtbane 19 0 - - -
20 Emil Sildnes Midtbane 19 20 2 - -
21 Kristoffer Hagen Midtbane 22 20 1 - 4
34 Aleksander Woo Enger Midtbane 17 1 - - -
8 Tore Andreas Gundersen Angrep 26 26 16 - 4
11 Thomas Lehne Olsen Angrep 21 30 11 - 2
23 Christer Jensen Angrep 22 26 3 - 2
32 Niklas Tilley Solhaug Angrep 23 17 - - 1
35 Sigurd Bølla Riseng Angrep 19 0 - - -
Forkortelser: K: Kamper M: Mål R Røde kort G Gule kort