Lukk liste
15.03.2009 1. runde Eliteserien Lyn 0 - 1 Molde TV 2 SPORT 3
22.03.2009 2. runde Eliteserien Start 1 - 1 Lyn TV 2 SPORT 5
05.04.2009 3. runde Eliteserien Bodø/Glimt 0 - 2 Lyn TV 2 SPORT 2
13.04.2009 4. runde Eliteserien Lyn 0 - 0 Viking TV 2 SPORT 3
19.04.2009 5. runde Eliteserien Strømsgodset 1 - 1 Lyn TV 2 SPORT 4
26.04.2009 6. runde Eliteserien Lyn 1 - 2 Sandefjord TV 2 SPORT 2
03.05.2009 7. runde Eliteserien Stabæk 0 - 0 Lyn TV 2 SPORT 3
06.05.2009 8. runde Eliteserien Lyn 1 - 1 Rosenborg TV 2
16.05.2009 9. runde Eliteserien Aalesund 2 - 0 Lyn TV 2 SPORT 5
21.05.2009 10. runde Eliteserien Lyn 4 - 4 Vålerenga TV 2
24.05.2009 11. runde Eliteserien Tromsø 1 - 0 Lyn TV 2 SPORT 5
01.06.2009 12. runde Eliteserien Lyn 1 - 1 Lillestrøm TV 2 SPORT 2
14.06.2009 13. runde Eliteserien Brann 2 - 1 Lyn TV 2 SPORT 1
21.06.2009 14. runde Eliteserien Lyn 1 - 1 Odd TV 2 SPORT 3
24.06.2009 15. runde Eliteserien Fredrikstad 2 - 1 Lyn TV 2 SPORT 2
28.06.2009 16. runde Eliteserien Molde 4 - 0 Lyn TV 2 SPORT 3
05.07.2009 17. runde Eliteserien Lyn 2 - 2 Stabæk TV 2 SPORT 5
12.07.2009 18. runde Eliteserien Lyn 0 - 1 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 4
26.07.2009 19. runde Eliteserien Viking 5 - 2 Lyn TV 2 SPORT 5
03.08.2009 20. runde Eliteserien Lyn 2 - 2 Brann TV 2 Zebra
16.08.2009 21. runde Eliteserien Sandefjord 2 - 1 Lyn TV 2 SPORT 2
23.08.2009 22. runde Eliteserien Lyn 4 - 1 Start TV 2 SPORT 3
31.08.2009 23. runde Eliteserien Rosenborg 4 - 1 Lyn TV 2 Zebra
13.09.2009 24. runde Eliteserien Lyn 0 - 2 Aalesund TV 2 SPORT 3
20.09.2009 25. runde Eliteserien Vålerenga 4 - 1 Lyn TV 2
27.09.2009 26. runde Eliteserien Lyn 0 - 1 Tromsø TV 2 SPORT 3
04.10.2009 27. runde Eliteserien Lillestrøm 2 - 1 Lyn TV 2 SPORT 2
18.10.2009 28. runde Eliteserien Lyn 0 - 1 Strømsgodset TV 2 SPORT 2
25.10.2009 29. runde Eliteserien Odd 4 - 1 Lyn TV 2 SPORT 2
01.11.2009 30. runde Eliteserien Lyn 0 - 5 Fredrikstad NRK1
Spillerstall
Nr. Navn Posisjon Alder K M R G
1 Tyrel Lacey Keeper 23 6 - - - 4,33
12 Tarjei Aase Omenås Keeper 17 1 - - - 3,00
12 Kenny Stamatopoulos Keeper 30 6 - - - 5,50
24 Johan Dahlin Keeper 23 13 - - - 4,92
30 Arnar Pétursson Keeper 18 5 - 1 - 3,80
2 Jimmy Tamandi Forsvar 29 5 - - 1 3,60
3 Shane Stefanutto Forsvar 29 19 - - 2 3,89
4 Indridi Sigurdsson Forsvar 28 15 - 1 6 4,73
5 Rikard Nilsson Forsvar 26 11 - - 1 3,43
6 Christian Brink Forsvar 26 2 - - - -
8 Theódór Bjarnason Forsvar 22 16 - - 4 4,38
13 Vegar Gjermundstad Forsvar 19 17 - - 1 4,21
16 Thomas Jacobsen Forsvar 26 8 - - - 3,40
21 Mads Dahm Forsvar 21 16 - 1 2 4,13
22 Tommy Berntsen Forsvar 36 18 - - 1 4,38
27 Magne Simonsen Forsvar 21 29 - - 3 4,07
6 Oliver Risser Midtbane 29 7 - - 2 4,20
7 Edwin Kjeldner Midtbane 19 1 - - - -
8 Jean Stephane Yao Yao Midtbane 19 3 - - - 4,00
9 Kasey Wehrman Midtbane 32 5 - - 3 3,60
10 Petter Furuseth Midtbane 31 2 - - - 3,00
11 Bi Hverve Guessan Midtbane 18 0 - - - -
15 Erling Knudtzon Midtbane 21 27 1 - 3 3,86
17 Gøran Van Den Burgt Midtbane 19 10 1 - 3 3,86
20 Fredrik Dahm Midtbane 27 16 2 - 1 3,45
23 Stanley Chinedu Ihugba Midtbane 22 21 - - 6 4,12
25 Paul Obiefule Midtbane 23 22 3 - 5 4,45
26 Endre Fotland Knudsen Midtbane 21 4 - - - 4,00
29 Alexander Groven Midtbane 17 1 - - - -
9 Lucas Pratto Angrep 21 15 3 - 1 3,80
11 Diego Guastavino Angrep 25 18 7 - 2 4,94
14 Kim Holmen Angrep 27 24 1 - - 3,00
19 Davy Claude Angan Angrep 22 19 6 - 1 4,50
28 Adama Diomandé Angrep 19 1 - - - -
Jo Inge Berget Angrep 19 27 5 - 2 4,15
Forkortelser: K: Kamper M: Mål R Røde kort G Gule kort
Meritter
Seriemester (2):
1964, 1968
Norgesmester (8):
1908, 1909, 1910, 1911, 1945, 1946, 1967, 1968
Serievinnercupen:
Kvartfinale i 1968/69