Lukk liste
09.04.2012 1. runde OBOS-ligaen Bryne 3 - 1 Strømmen    
15.04.2012 2. runde OBOS-ligaen Strømmen 4 - 2 Hødd TV 2 Sumo
22.04.2012 3. runde OBOS-ligaen HamKam 2 - 3 Strømmen TV 2 Sumo
28.04.2012 4. runde OBOS-ligaen Strømmen 1 - 1 Sandefjord TV 2 Sumo
06.05.2012 5. runde OBOS-ligaen Start 3 - 1 Strømmen TV 2 Sumo
13.05.2012 6. runde OBOS-ligaen Strømmen 0 - 2 Sarpsborg 08 TV 2 Sumo
16.05.2012 7. runde OBOS-ligaen Strømmen 1 - 0 Kongsvinger TV 2 Sumo
20.05.2012 8. runde OBOS-ligaen Notodden 2 - 0 Strømmen TV 2 Sumo
28.05.2012 9. runde OBOS-ligaen Strømmen 2 - 1 Ranheim TV 2 Sumo
03.06.2012 10. runde OBOS-ligaen Bodø/Glimt 0 - 0 Strømmen TV 2 Sumo
30.06.2012 11. runde OBOS-ligaen Strømmen 2 - 2 Mjøndalen TV 2 Sumo
11.07.2012 12. runde OBOS-ligaen Alta 2 - 3 Strømmen TV 2 Sumo
15.07.2012 13. runde OBOS-ligaen Strømmen 1 - 2 Bærum TV 2 Sumo
23.07.2012 14. runde OBOS-ligaen Ull/Kisa 1 - 1 Strømmen TV 2 Sumo
29.07.2012 15. runde OBOS-ligaen Strømmen 5 - 0 Tromsdalen TV 2 Sumo
05.08.2012 16. runde OBOS-ligaen Strømmen 1 - 1 Bodø/Glimt TV 2 Sumo
12.08.2012 17. runde OBOS-ligaen Sarpsborg 08 4 - 0 Strømmen TV 2 Sumo
19.08.2012 18. runde OBOS-ligaen Bærum 0 - 0 Strømmen TV 2 Sumo
26.08.2012 19. runde OBOS-ligaen Strømmen 1 - 2 Start TV 2 Sumo
02.09.2012 20. runde OBOS-ligaen Tromsdalen 3 - 0 Strømmen TV 2 Sumo
09.09.2012 21. runde OBOS-ligaen Strømmen 0 - 4 HamKam TV 2 Sumo
16.09.2012 22. runde OBOS-ligaen Hødd 4 - 1 Strømmen TV 2 Sumo
23.09.2012 23. runde OBOS-ligaen Strømmen 1 - 1 Bryne TV 2 Sumo
30.09.2012 24. runde OBOS-ligaen Sandefjord 1 - 0 Strømmen TV 2 Sumo
07.10.2012 25. runde OBOS-ligaen Strømmen 2 - 1 Ull/Kisa TV 2 Sumo
21.10.2012 27. runde OBOS-ligaen Strømmen 2 - 1 Notodden TV 2 Sumo
28.10.2012 28. runde OBOS-ligaen Kongsvinger 2 - 1 Strømmen TV 2 Sumo
31.10.2012 26. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 3 - 2 Strømmen TV 2 Sumo
04.11.2012 29. runde OBOS-ligaen Strømmen 1 - 0 Alta TV 2 Sumo
11.11.2012 30. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 2 Strømmen TV 2 Sumo
Spillerstall
Nr. Navn Posisjon Alder K M R G
1 Duwayne Kerr Keeper 25 27 - - 2
12 Jonas Hemmingbye Keeper 18 0 - - -
25 Martin Vasillis G. Jørgensen Keeper 26 3 - - -
2 Erik Torud Forsvar 20 11 - - -
3 Miguel Macardo Hamutenya Forsvar 19 4 - - -
4 Frode Skarsgard Bjørnevik Forsvar 32 18 2 - -
4 Marius Høibråten Forsvar 17 9 1 - 2
5 Steinar Strømnes Forsvar 25 27 - 1 6
6 Fredrik Nilsen Forsvar 24 27 - - -
8 Tom Ødegaard Nordheim Forsvar 25 10 - - -
13 Espen Næss Lund Forsvar 27 11 - - 1
15 Tobasegnou Francois Yabre Forsvar 21 18 - 1 2
22 Lars-Erik Figved Forsvar 22 22 - - 4
23 Marius Amundsen Forsvar 21 24 - - 2
7 Kristoffer Tokstad Midtbane 21 30 9 - 2
14 Gøran Van Den Burgt Midtbane 22 22 3 - 8
16 Robin Daly Midtbane 21 6 - - 1
88 Stian Rasch Midtbane 25 28 2 - 2
9 Kim André Brandtzæg Angrep 24 14 2 - 1
9 Colin Nkee Angrep 21 13 3 - 2
10 Armin Sistek Angrep 29 27 7 - -
11 Espen Olsen Angrep 33 25 4 - 1
99 Simen Stamsø-Møller Angrep 24 29 6 - 3
Forkortelser: K: Kamper M: Mål R Røde kort G Gule kort