17.04.2004 | 1. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Viking 2 | 0 - 2 | Bærum | ||
24.04.2004 | 2. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 3 - 2 | Fyllingen | ||
01.05.2004 | 3. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Løv-Ham | 2 - 2 | Bærum | ||
08.05.2004 | 4. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 2 - 1 | Volda | ||
14.05.2004 | 5. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Brann 2 | 1 - 3 | Bærum | ||
19.05.2004 | 6. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 3 - 0 | Sandnes Ulf | ||
22.05.2004 | 7. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 2 - 1 | Hovding | ||
29.05.2004 | 8. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Fana | 0 - 4 | Bærum | ||
05.06.2004 | 9. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 0 - 1 | Norheimsund | ||
12.06.2004 | 10. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Klepp | 2 - 6 | Bærum | ||
19.06.2004 | 11. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 2 - 0 | Åsane | ||
26.06.2004 | 12. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Vidar | 2 - 2 | Bærum | ||
17.07.2004 | 13. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 4 - 1 | Ålgård | ||
26.07.2004 | 14. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 1 - 2 | Viking 2 | ||
31.07.2004 | 15. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Fyllingen | 2 - 1 | Bærum | ||
07.08.2004 | 16. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 1 - 2 | Løv-Ham | ||
14.08.2004 | 17. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Volda | 0 - 4 | Bærum | ||
23.08.2004 | 18. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 6 - 1 | Brann 2 | ||
29.08.2004 | 19. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Sandnes Ulf | 1 - 0 | Bærum | ||
04.09.2004 | 20. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Hovding | 2 - 4 | Bærum | ||
11.09.2004 | 21. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 9 - 0 | Fana | ||
18.09.2004 | 22. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Norheimsund | 0 - 3 | Bærum | ||
25.09.2004 | 23. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 4 - 2 | Klepp | ||
02.10.2004 | 24. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Åsane | 5 - 2 | Bærum | ||
09.10.2004 | 25. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Bærum | 5 - 0 | Vidar | ||
16.10.2004 | 26. runde | PostNord-ligaen, avd. 3 | Ålgård | 1 - 0 | Bærum |
Nr. | Navn | Posisjon | Alder | K | M | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Rotevatn | Keeper | 26 | - | - | - | - | |||
Forkortelser:
K: Kamper
M: Mål
![]() ![]() |