13.03.2011 | 1. runde | Russland | Akhmat | 0 - 1 | Zenit | ||
21.03.2011 | 2. runde | Russland | Zenit | 2 - 0 | Anzhi | ||
03.04.2011 | 3. runde | Russland | Spartak Nalchik | 2 - 2 | Zenit | ||
10.04.2011 | 4. runde | Russland | Zenit | 0 - 3 | CSKA Moskva | ||
17.04.2011 | 5. runde | Russland | Amkar | 1 - 3 | Zenit | ||
24.04.2011 | 6. runde | Russland | Zenit | 3 - 0 | Krylya Sovetov | ||
01.05.2011 | 7. runde | Russland | Krasnodar | 0 - 0 | Zenit | ||
08.05.2011 | 8. runde | Russland | Zenit | 1 - 1 | Lokomotiv Moskva | ||
15.05.2011 | 9. runde | Russland | Zenit | 2 - 2 | Rubin Kazan | ||
21.05.2011 | 10. runde | Russland | Tom | 2 - 1 | Zenit | ||
29.05.2011 | 11. runde | Russland | Zenit | 3 - 0 | Spartak Moskva | ||
10.06.2011 | 12. runde | Russland | Dinamo Moskva | 1 - 1 | Zenit | ||
14.06.2011 | 13. runde | Russland | Zenit | 4 - 0 | Rostov | ||
18.06.2011 | 14. runde | Russland | Volga | 0 - 2 | Zenit | ||
22.06.2011 | 15. runde | Russland | Zenit | 1 - 0 | Kuban | ||
26.06.2011 | 16. runde | Russland | Zenit | 0 - 0 | Akhmat | ||
24.07.2011 | 17. runde | Russland | Anzhi | 0 - 1 | Zenit | ||
31.07.2011 | 18. runde | Russland | Zenit | 1 - 0 | Spartak Nalchik | ||
06.08.2011 | 19. runde | Russland | CSKA Moskva | 0 - 2 | Zenit | ||
14.08.2011 | 20. runde | Russland | Zenit | 1 - 1 | Amkar | ||
20.08.2011 | 21. runde | Russland | Krylya Sovetov | 2 - 5 | Zenit | ||
28.08.2011 | 22. runde | Russland | Zenit | 5 - 0 | Krasnodar | ||
10.09.2011 | 23. runde | Russland | Lokomotiv Moskva | 4 - 2 | Zenit | ||
18.09.2011 | 24. runde | Russland | Rubin Kazan | 2 - 3 | Zenit | ||
24.09.2011 | 25. runde | Russland | Zenit | 4 - 0 | Tom | ||
02.10.2011 | 26. runde | Russland | Spartak Moskva | 2 - 2 | Zenit | ||
15.10.2011 | 27. runde | Russland | Zenit | 0 - 0 | Dinamo Moskva | ||
23.10.2011 | 28. runde | Russland | Rostov | 1 - 3 | Zenit | ||
27.10.2011 | 29. runde | Russland | Zenit | 3 - 0 | Volga | ||
06.11.2011 | 30. runde | Russland | Kuban | 1 - 1 | Zenit |
Nr. | Navn | Posisjon | Alder | K | M | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Arshavin | Angrep | 30 | - | - | - | - | |||
Forkortelser:
K: Kamper
M: Mål
![]() ![]() |