Lukk liste
09.04.2012 1. runde OBOS-ligaen Hødd 0 - 2 Kongsvinger    
15.04.2012 2. runde OBOS-ligaen Strømmen 4 - 2 Hødd TV 2 Sumo
22.04.2012 3. runde OBOS-ligaen Hødd 2 - 1 Bodø/Glimt TV 2 Sumo
28.04.2012 4. runde OBOS-ligaen Alta 5 - 0 Hødd TV 2 Sumo
13.05.2012 6. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 2 - 1 Hødd TV 2 Sumo
16.05.2012 7. runde OBOS-ligaen Hødd 1 - 3 Ull/Kisa TV 2 Sumo
20.05.2012 8. runde OBOS-ligaen Hødd 0 - 1 Bryne TV 2 Sumo  
28.05.2012 9. runde OBOS-ligaen Tromsdalen 3 - 2 Hødd TV 2 Sumo
03.06.2012 10. runde OBOS-ligaen Hødd 5 - 0 HamKam TV 2 Sumo
24.06.2012 5. runde OBOS-ligaen Hødd 2 - 0 Bærum TV 2 Sumo
30.06.2012 11. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 1 Hødd TV 2 Sumo
08.07.2012 12. runde OBOS-ligaen Hødd 0 - 0 Start TV 2 Sumo
15.07.2012 13. runde OBOS-ligaen Notodden 2 - 2 Hødd TV 2 Sumo
22.07.2012 14. runde OBOS-ligaen Hødd 2 - 1 Sarpsborg 08 TV 2 Sumo
29.07.2012 15. runde OBOS-ligaen Sandefjord 1 - 0 Hødd TV 2 Sumo
05.08.2012 16. runde OBOS-ligaen Hødd 1 - 1 Alta TV 2 Sumo
12.08.2012 17. runde OBOS-ligaen Kongsvinger 2 - 1 Hødd TV 2 Sumo
26.08.2012 19. runde OBOS-ligaen Bærum 1 - 2 Hødd TV 2 Sumo
29.08.2012 18. runde OBOS-ligaen Hødd 2 - 1 Notodden TV 2 Sumo
02.09.2012 20. runde OBOS-ligaen Hødd 1 - 3 Ranheim TV 2 Sumo
16.09.2012 22. runde OBOS-ligaen Hødd 4 - 1 Strømmen TV 2 Sumo
23.09.2012 23. runde OBOS-ligaen Start 2 - 1 Hødd TV 2 Sumo
30.09.2012 24. runde OBOS-ligaen Hødd 4 - 3 Tromsdalen TV 2 Sumo
07.10.2012 25. runde OBOS-ligaen HamKam 2 - 0 Hødd TV 2 Sumo
14.10.2012 26. runde OBOS-ligaen Bryne 1 - 0 Hødd TV 2 Sumo
21.10.2012 27. runde OBOS-ligaen Hødd 3 - 0 Mjøndalen TV 2 Sumo
24.10.2012 21. runde OBOS-ligaen Sarpsborg 08 2 - 2 Hødd TV 2 Sumo
28.10.2012 28. runde OBOS-ligaen Ull/Kisa 3 - 1 Hødd TV 2 Sumo
04.11.2012 29. runde OBOS-ligaen Hødd 1 - 0 Sandefjord TV 2 Sumo
11.11.2012 30. runde OBOS-ligaen Bodø/Glimt 4 - 0 Hødd TV 2 Zebra
Spillerstall
Nr. Navn Posisjon Alder K M R G
1 Ørjan Nyland Keeper 22 28 - 1 -
26 Ole-Monrad Alme Keeper 16 0 - - -
26 Jan-Lennart Urke Keeper 21 3 - - -
2 Steffen Moltu Forsvar 26 27 1 - 3
3 Victor Grodås Forsvar 21 13 1 - 2
5 Fredrik Klock Forsvar 31 28 1 - 3
6 Thomas Lid Kleppe Forsvar 25 9 2 - 1
13 Ruben-Kenneth Brandal Forsvar 22 18 - - 1
17 Ørjan Engen Grimstad Forsvar 22 5 - - -
19 Vegard Heltne Forsvar 23 21 4 - 2
24 Akeem Latifu Forsvar 23 29 1 - 3
27 Pål Hofset Skeide Forsvar 18 1 - - -
28 Ole André Ringstad Forsvar 19 - - - -
7 Erik Sandal Midtbane 29 27 5 - 2
15 Bendik Dybdal Torset Midtbane 23 11 - - -
16 Sivert Heltne Nilsen Midtbane 21 29 2 1 3
18 Martin Haanes Midtbane 21 2 - - -
18 Andreas Rekdal Midtbane 23 9 2 - -
21 Eirik Heltne Midtbane 20 11 - - -
22 Fredrik Aursnes Midtbane 17 25 - - 4
29 Henrik Grimstad Midtbane 18 0 - - -
8 Pål André Helland Angrep 22 26 10 - 5
9 Espen Standal Angrep 20 26 7 - 2
10 Michael Karlsen Angrep 22 15 1 - 1
11 Kazeem Ahmed Angrep 23 7 - - 1
14 Elias Nonso Lala Angrep 20 15 2 - 2
20 Christian Mork Angrep 19 14 - - 2
23 Kjell Rune Sellin Angrep 23 13 3 - 1
30 Robin Hjelmeseth Angrep 19 1 - - -
Forkortelser: K: Kamper M: Mål R Røde kort G Gule kort