Lukk liste
29.03.2008 1. runde Eliteserien Vålerenga 1 - 0 Aalesund TV 2 SPORT 1
05.04.2008 2. runde Eliteserien Aalesund 4 - 2 Brann TV 2 SPORT 1
13.04.2008 3. runde Eliteserien Viking 2 - 1 Aalesund TV 2 SPORT 1
20.04.2008 4. runde Eliteserien Aalesund 5 - 0 HamKam TV 2 SPORT 4
27.04.2008 5. runde Eliteserien Bodø/Glimt 2 - 1 Aalesund TV 2 SPORT 2
04.05.2008 6. runde Eliteserien Aalesund 0 - 4 Lyn TV 2 SPORT 4
16.05.2008 7. runde Eliteserien Fredrikstad 5 - 0 Aalesund TV 2 SPORT 3
26.05.2008 8. runde Eliteserien Stabæk 2 - 1 Aalesund TV 2 Zebra
01.06.2008 9. runde Eliteserien Aalesund 3 - 1 Strømsgodset TV 2 SPORT 4
08.06.2008 10. runde Eliteserien Lillestrøm 3 - 0 Aalesund TV 2 SPORT 2
28.06.2008 11. runde Eliteserien Aalesund 1 - 1 Molde TV 2
02.07.2008 12. runde Eliteserien Rosenborg 3 - 1 Aalesund TV 2 SPORT 1
12.07.2008 13. runde Eliteserien Aalesund 1 - 3 Tromsø TV 2 SPORT 1
20.07.2008 14. runde Eliteserien Brann 1 - 2 Aalesund TV 2
27.07.2008 15. runde Eliteserien Aalesund 1 - 2 Viking TV 2
04.08.2008 16. runde Eliteserien Molde 0 - 0 Aalesund TV 2 Zebra
10.08.2008 17. runde Eliteserien Aalesund 1 - 2 Stabæk TV 2 SPORT 4
24.08.2008 18. runde Eliteserien Tromsø 1 - 0 Aalesund TV 2 SPORT 3
30.08.2008 19. runde Eliteserien Aalesund 0 - 0 Fredrikstad TV 2 SPORT 1
14.09.2008 20. runde Eliteserien HamKam 2 - 1 Aalesund TV 2 SPORT 1
21.09.2008 21. runde Eliteserien Aalesund 0 - 0 Vålerenga TV 2 SPORT 2
28.09.2008 22. runde Eliteserien Aalesund 1 - 2 Rosenborg TV 2
05.10.2008 23. runde Eliteserien Strømsgodset 0 - 1 Aalesund TV 2 SPORT 3
19.10.2008 24. runde Eliteserien Aalesund 1 - 0 Bodø/Glimt TV 2 SPORT 4
26.10.2008 25. runde Eliteserien Lyn 3 - 0 Aalesund TV 2 SPORT 2
02.11.2008 26. runde Eliteserien Aalesund 3 - 0 Lillestrøm TV 2
Spillerstall
Nr. Navn Posisjon Alder K M R G
1 Sten Grytebust Keeper 19 0 - - - -
12 Andreas Lie Keeper 21 14 - - - 5,29
13 Nenad Novakovic Keeper 26 6 - - - 5,17
24 Adin Brown Keeper 30 6 - - 1 5,50
3 Haraldur Freyr Gudmundsson Forsvar 27 16 - - 1 4,53
4 Benjamin Kibebe Forsvar 27 9 1 1 1 4,78
14 Jonathan Parr Forsvar 20 24 4 - 5 4,83
15 Daniel Arnefjord Forsvar 29 10 - - 3 4,00
15 Gustave Bahoken Forsvar 29 0 - - - -
16 Enar Jääger Forsvar 24 23 1 - 1 4,43
23 Thomas Gjørtz Forsvar 24 1 - - - 3,00
26 Jonatan Tollås Nation Forsvar 18 17 - - - 5,00
2 Amund Skiri Midtbane 30 17 1 - - 4,75
5 Erlend Holm Midtbane 25 17 1 - 3 4,07
6 Øyvind Gram Midtbane 23 1 - - - -
7 Trond Fredriksen Midtbane 31 20 1 - 4 4,00
10 Johan Arneng Midtbane 29 21 1 - 3 4,76
11 Thomas Pedersen Midtbane 22 1 - - - -
18 Karl Oskar Fjørtoft Midtbane 33 18 - - 4 4,21
19 Peter Orry Larsen Midtbane 19 19 2 - - 3,77
20 Khari Stephenson Midtbane 27 10 - - - 3,78
21 Alexander Mathisen Midtbane 22 18 - - - 4,00
22 Denis Selimovic Midtbane 29 6 1 - 2 2,50
8 Tor Hogne Aarøy Angrep 31 24 9 - 4 4,79
9 Pat Noonan Angrep 28 8 - - 1 3,00
9 Glenn Roberts Angrep 20 3 - - - -
17 Lasse Olsen Angrep 35 15 1 - - 4,50
20 Razak Pimpong Angrep 26 8 - - 2 3,40
25 Diego Silva Angrep 26 20 5 1 1 4,69
33 Peter Kopteff Angrep 29 6 1 - 1 3,67
Kjetil Rekdal Trener 40 - - - - -
Forkortelser: K: Kamper M: Mål R Røde kort G Gule kort
Meritter
Norgesmester (2):
2009, 2011
Stadion
Ferdigstillt 2005 Dekke Kunstgress m/gummispon
Kapasitet 10 778 Størrelse ----
Sitteplasser 9 598 Flomlys 1200 lux
Ståplasser 1 180 Undervarme Ja
Bevegelseshemmede 0 Adresse Sjømannsveien 14
Snitt  10 363   6008 Ålesund
Publikumsrekord   E-post ----
Serie 10902 mot HamKam, 3. august 2005    
Cup ----