Lukk liste
09.04.2012 1. runde OBOS-ligaen Tromsdalen 1 - 3 Ranheim    
15.04.2012 2. runde OBOS-ligaen Ranheim 3 - 0 Ull/Kisa TV 2 Sumo
22.04.2012 3. runde OBOS-ligaen Bryne 0 - 1 Ranheim TV 2 Sumo
28.04.2012 4. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 1 Start TV 2 Sumo
06.05.2012 5. runde OBOS-ligaen Sarpsborg 08 2 - 2 Ranheim TV 2 Sumo
13.05.2012 6. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 1 HamKam    
16.05.2012 7. runde OBOS-ligaen Sandefjord 3 - 0 Ranheim TV 2 Sumo
20.05.2012 8. runde OBOS-ligaen Ranheim 7 - 0 Kongsvinger TV 2 Sumo
28.05.2012 9. runde OBOS-ligaen Strømmen 2 - 1 Ranheim TV 2 Sumo
03.06.2012 10. runde OBOS-ligaen Notodden 2 - 3 Ranheim TV 2 Sumo
30.06.2012 11. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 1 Hødd TV 2 Sumo
08.07.2012 12. runde OBOS-ligaen Bodø/Glimt 0 - 3 Ranheim TV 2 Zebra
15.07.2012 13. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 2 Mjøndalen TV 2 Sumo
22.07.2012 14. runde OBOS-ligaen Alta 1 - 1 Ranheim TV 2 Sumo  
29.07.2012 15. runde OBOS-ligaen Ranheim 3 - 1 Bærum TV 2 Sumo
05.08.2012 16. runde OBOS-ligaen Start 2 - 2 Ranheim TV 2 Sumo
12.08.2012 17. runde OBOS-ligaen Ranheim 4 - 1 Tromsdalen TV 2 Sumo
19.08.2012 18. runde OBOS-ligaen HamKam 2 - 1 Ranheim TV 2 Sumo
26.08.2012 19. runde OBOS-ligaen Ranheim 0 - 0 Bryne TV 2 Sumo
02.09.2012 20. runde OBOS-ligaen Hødd 1 - 3 Ranheim TV 2 Sumo
09.09.2012 21. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 2 Sandefjord TV 2 Zebra
16.09.2012 22. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 2 - 1 Ranheim TV 2 Sumo
23.09.2012 23. runde OBOS-ligaen Ranheim 2 - 1 Alta TV 2 Sumo
30.09.2012 24. runde OBOS-ligaen Ull/Kisa 1 - 0 Ranheim TV 2 Sumo
07.10.2012 25. runde OBOS-ligaen Ranheim 3 - 2 Notodden TV 2 Sumo
14.10.2012 26. runde OBOS-ligaen Kongsvinger 2 - 2 Ranheim TV 2 Sumo
21.10.2012 27. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 1 Bodø/Glimt TV 2 Sumo
28.10.2012 28. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 2 Sarpsborg 08 TV 2 Sumo
04.11.2012 29. runde OBOS-ligaen Bærum 2 - 2 Ranheim TV 2 Sumo
11.11.2012 30. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 2 Strømmen TV 2 Sumo
Spillerstall
Nr. Navn Posisjon Alder K M R G
1 Even Barli Keeper 21 28 - - -
22 Emil Pedersen Niemi Keeper 0 - - -
26 Eivind Husby Bratseth Keeper 25 0 - - -
28 Bjørn Christian Muller Keeper 27 2 - - -
3 Ivar Arnljot Sandvik Forsvar 33 - - - -
5 Eirik Holmvik Malmo Forsvar 27 30 - - 1
6 Kristian Hoem Sørli Forsvar 36 6 - - -
8 Ole Kristian Kråkmo Forsvar 27 15 - - 1
15 Aleksander Foosnæs Forsvar 18 2 - - -
18 Brede Moe Forsvar 21 29 5 - 4
19 Christoffer Aasbak Forsvar 19 1 - - -
24 Erlend Fornes Gundersen Forsvar 0 - - -
25 Are Tronseth Forsvar 31 28 3 - 5
4 Osei Kwaku Oviasu Midtbane 22 4 - - -
7 Mads Reginiussen Midtbane 24 28 5 - 4
13 Fredrik Midtsjø Midtbane 19 10 - - 1
14 Thomas Rønning Midtbane 27 27 1 - 2
16 Kristoffer Løkberg Midtbane 20 26 1 - 5
17 Fredrik Lund Midtbane 18 1 - - -
21 Michael Stilson Midtbane 25 27 6 - 7
23 Gjermund Åsen Midtbane 21 25 3 - 2
26 Espen Solheim Midtbane 18 0 - - -
9 Daniel Skjølberg Krogstad Angrep 27 24 5 - -
10 Emeh Izuchukwu Angrep 20 25 5 - 1
11 Bendik Bye Angrep 22 30 5 - 1
13 Robert Stene Angrep 29 19 11 - 2
17 Michael Karlsen Angrep 22 10 3 - -
20 Kim Ove Norum Riksvold Angrep 19 8 1 - -
24 Andreas Weigner Rye Angrep 19 0 - - -
Forkortelser: K: Kamper M: Mål R Røde kort G Gule kort