Lukk liste
Spillerstall
Nr. Navn Posisjon Alder K M R G
1 Tim Krul Keeper 34 16 - - 2
28 Angus Gunn Keeper 26 22 - - 1
33 Michael McGovern Keeper 38 0 - - -
2 Max Aarons Forsvar 22 36 1 - 9
3 Sam Byram Forsvar 29 11 1 - 4
4 Andrew Omobamidele Forsvar 20 22 1 - 5
5 Grant Hanley Forsvar 31 37 1 1 7
6 Ben Gibson Forsvar 29 19 - - 4
31 Sam McCallum Forsvar 22 12 - - 3
40 Jonathan Tomkinson Forsvar 20 1 - - -
7 Milot Rashica Midtbane 26 4 - - -
8 Isaac Hayden Midtbane 27 8 - - 5
10 Kieran Dowell Midtbane 25 20 5 - 4
14 Todd Cantwell Midtbane 24 14 - - 2
19 Jacob Lungi Sørensen Midtbane 24 7 1 - -
20 Aaron Ramsey Midtbane 19 17 3 - -
21 Gabriel Sara Midtbane 23 31 6 - 2
21 Danel Sinani Midtbane 25 14 1 - -
23 Kenny McLean Midtbane 30 33 1 1 6
25 Onel Hernández Midtbane 29 24 2 - 3
26 Marcelino Núñez Midtbane 22 21 3 - 4
30 Dimitrios Giannoulis Midtbane 27 15 - - 4
42 Liam Gibbs Midtbane 20 15 - - 3
9 Jordan Hugill Angrep 30 3 - - 1
9 Abu Kamara Angrep 19 0 - - -
11 Adam Idah Angrep 21 10 1 - 3
11 Tony Springett Angrep 20 0 - - -
13 Marquinhos Angrep 19 3 1 1 -
19 Christos Tzolis Angrep 20 2 1 - -
22 Teemu Pukki Angrep 32 32 10 - 2
24 Josh Sargent Angrep 22 32 11 - 1
49 Brad Hills 18 0 - - -
Forkortelser: K: Kamper M: Mål R Røde kort G Gule kort
Meritter
Ligacupen (2):
1961/62, 1984/85