Nr. | Navn | Alder | Posisjon | M | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stian Furseth | - | - | - | ||||||
35. | Glenn Jensen | 35 | Målvakt / L | - | - | ||||
37. | Mikael Vuorie | 39 | Målvakt / L | - | - | ||||
70. | Kristian Skoveng | 34 | Målvakt / L | - | - | ||||
16. | Christopher Henriksen | 37 | Back / L | - | - | ||||
27. | Stian Frøne Carlsen | 38 | Back / L | - | - | ||||
29. | Elia Hoelstad | 40 | Back / L | - | - | ||||
34. | Dani Samuelsen | 35 | Back / L | - | - | ||||
36. | Jonas Olsson | 41 | Back / L | - | - | ||||
42. | Daniel Sørvik | 33 | Back / L | - | - | ||||
66. | Björn Gustafsson | 35 | Back / L | - | - | ||||
67. | Kjell Morten Fredriksen | 32 | Back / L | - | - | ||||
11. | Marius Moen Kvassheim | - | Forward | - | - | ||||
15. | Lars-Erik Forsberg | 40 | Forward | - | - | ||||
Martin Scott Hagen | 37 | Forward | - | - | |||||
10. | Marius Mathisrud | 36 | Forward / R | - | - | ||||
16. | Jouni Kulonen | 41 | Forward / R | - | - | ||||
22. | Andreas Bogstad | 44 | Forward / R | - | - | ||||
24. | Christian Thinn | 33 | Forward / R | - | - | ||||
58. | Martin W. Ytterstad | 34 | Forward / R | - | - | ||||
64. | Christian Thygesen | 40 | Forward / R | - | - | ||||
65. | Fredrik Csisar | 32 | Forward / R | - | - | ||||
94. | Teemu Kuusisto | 43 | Forward / R | - | - | ||||
9. | Martin Hansen | 41 | Forward / L | - | - | ||||
14. | Christoffer Hansson | 34 | Forward / L | - | - | ||||
18. | Marius Andersen | 38 | Forward / L | - | - | ||||
39. | Espen Olsen Lie | 39 | Forward / L | - | - | ||||
49. | Hans Kristian Hollstedt | 31 | Forward / L | - | - | ||||
51. | Mats Rosseli Olsen | 32 | Forward / L | - | - | ||||
64. | Mikael Dokken | 34 | Forward / L | - | - | ||||
Raymond Nielsen | 42 | Forward / L | - | - | |||||
21. | Mikko Sarri | - | - | - | |||||
Mats Johansen | - | - | - | ||||||
Forkortelser: M: Mål A: Assist |