Lukk liste
09.04.2012 1. runde OBOS-ligaen Alta 0 - 1 Mjøndalen    
22.04.2012 3. runde OBOS-ligaen Ull/Kisa 5 - 0 Mjøndalen    
28.04.2012 4. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 1 - 1 Bryne TV 2 Sumo
06.05.2012 5. runde OBOS-ligaen Tromsdalen 2 - 0 Mjøndalen TV 2 Sumo
13.05.2012 6. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 2 - 1 Hødd TV 2 Sumo
16.05.2012 7. runde OBOS-ligaen Sarpsborg 08 3 - 1 Mjøndalen TV 2 Sumo
20.05.2012 8. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 3 - 0 Start TV 2 Sumo
23.05.2012 2. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 2 - 1 Bærum    
28.05.2012 9. runde OBOS-ligaen HamKam 1 - 1 Mjøndalen TV 2 Sumo
24.06.2012 10. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 0 - 3 Sandefjord TV 2 Sumo
30.06.2012 11. runde OBOS-ligaen Strømmen 2 - 2 Mjøndalen TV 2 Sumo
08.07.2012 12. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 2 - 1 Kongsvinger TV 2 Sumo
15.07.2012 13. runde OBOS-ligaen Ranheim 1 - 2 Mjøndalen TV 2 Sumo
22.07.2012 14. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 2 - 2 Notodden TV 2 Sumo
29.07.2012 15. runde OBOS-ligaen Bodø/Glimt 2 - 2 Mjøndalen TV 2 Sumo
05.08.2012 16. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 2 - 1 Ull/Kisa TV 2 Sumo
10.08.2012 17. runde OBOS-ligaen Sandefjord 1 - 1 Mjøndalen TV 2 Sumo
19.08.2012 18. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 4 - 0 Alta TV 2 Sumo
26.08.2012 19. runde OBOS-ligaen Kongsvinger 0 - 2 Mjøndalen TV 2 Sumo
02.09.2012 20. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 2 - 1 Bodø/Glimt TV 2 Sumo
09.09.2012 21. runde OBOS-ligaen Notodden 0 - 2 Mjøndalen TV 2 Sumo
16.09.2012 22. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 2 - 1 Ranheim TV 2 Sumo
23.09.2012 23. runde OBOS-ligaen Bærum 0 - 3 Mjøndalen TV 2 Sumo
30.09.2012 24. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 0 - 2 Sarpsborg 08 TV 2 Sumo
07.10.2012 25. runde OBOS-ligaen Start 3 - 1 Mjøndalen TV 2 Zebra
21.10.2012 27. runde OBOS-ligaen Hødd 3 - 0 Mjøndalen TV 2 Sumo
28.10.2012 28. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 3 - 0 Tromsdalen TV 2 Sumo
31.10.2012 26. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 3 - 2 Strømmen TV 2 Sumo
04.11.2012 29. runde OBOS-ligaen Bryne 2 - 2 Mjøndalen TV 2 Sumo
11.11.2012 30. runde OBOS-ligaen Mjøndalen 4 - 2 HamKam TV 2 Sumo
Spillerstall
Nr. Navn Posisjon Alder K M R G
1 Ivar Andreas Forn Keeper 29 28 - 1 1
12 Andreas Håskjold Keeper 18 1 - - -
13 Anders Hegaard Larsen Keeper 23 1 - - -
13 Anders Rotevatn Keeper 34 2 - - -
2 Knut Rønningene Forsvar 25 21 2 - 2
3 Joackim Solberg Forsvar 23 27 2 - 7
4 Martin Strange Forsvar 21 13 2 - -
7 Lars Granaas Forsvar 33 8 - - 1
17 Marius Boldt Forsvar 24 2 - - 1
18 Rhett A. Bernstein Forsvar 25 22 - 1 2
22 Morten Sundli Forsvar 22 30 1 - 2
29 Joakim Rishovd Forsvar 18 2 - - -
5 Aziz Idris Midtbane 26 24 6 1 7
6 Bjarne K. Ingebretsen Midtbane 25 22 6 - -
8 Stian Piene Ohr Midtbane 34 29 1 - 3
9 Kyle Henry Helton Midtbane 26 24 1 - 5
14 Vamouti Diomande Midtbane 21 11 1 - -
19 Emil Fossum Midtbane 19 11 - - -
23 Anders Karlsen Midtbane 22 27 4 - 2
25 Sverrir Hilmar Gunnarsson Midtbane 31 16 - - 1
25 Truls Johansen Midtbane 19 3 - - -
25 Benjamin Krantz Midtbane 19 2 - - -
26 Nicklas Raaholst Midtbane 18 0 - - -
10 Pål Alexander Kirkevold Angrep 22 29 9 - 4
11 Adrian Paul Angrep 32 15 3 - -
16 Kim Vesterheim Berntzen Angrep 20 1 - - -
20 Benjamin Stokke Angrep 22 20 4 - -
28 Hasan Ali Karagöz Angrep 0 - - -
30 Fredrik Gulsvik Angrep 23 0 - - -
30 Erik Midtgarden Angrep 25 14 10 - -
Vegard Hansen Hovedtrener 43 - - - -
Forkortelser: K: Kamper M: Mål R Røde kort G Gule kort
Meritter
Norgesmester (3):
1933, 1934, 1937