06.11.2016 | 30. runde | Eliteserien | Rosenborg | 2 - 1 | Bodø/Glimt | TV 2 |
![]() |
30. runde | Eliteserien | Brann | 2 - 1 | Sarpsborg 08 | TV 2 Zebra |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Viking | 0 - 2 | Vålerenga | TV 2 Sport Premium 3 |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Lillestrøm | 1 - 0 | Molde | TV 2 Sport Premium 4 |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Stabæk | 3 - 0 | Start | TV 2 Sport Premium 5 |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Tromsø | 3 - 1 | Odd | TV 2 Sport Premium 6 |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Haugesund | 1 - 1 | Strømsgodset | TV 2 Sport Premium 7 |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Sogndal | 2 - 4 | Aalesund | TV 2 Sport Premium 8 |
![]() |
Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenborg | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 69 | |
2. | Brann | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 27 | +15 | 54 | |
3. | Odd | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 35 | +9 | 51 | |
4. | Haugesund | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 43 | +4 | 46 | |
5. | Molde | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 42 | +6 | 45 | |
6. | Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 37 | -2 | 45 | |
7. | Strømsgodset | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 40 | +4 | 44 | |
8. | Viking | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 43 | |
9. | Aalesund | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 51 | -5 | 42 | |
10. | Vålerenga | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 39 | +2 | 38 | |
11. | Sogndal | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 37 | -4 | 36 | |
12. | Lillestrøm | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 50 | -5 | 34 | |
13. | Tromsø | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 46 | -10 | 34 | |
14. | Stabæk | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 42 | -7 | 31 | |
15. | Bodø/Glimt | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 45 | -9 | 30 | |
16. | Start | 30 | 2 | 10 | 18 | 23 | 59 | -36 | 16 |
1: Rosenborg, kvalifisering UEFA Champions League, 2. runde
2: Brann, kvalifisering UEFA Europa League, 2. runde
3-4: Odd, Haugesund, kvalifisering UEFA Europa League, 1. runde
14: Playoff nedrykk
15-16: Nedrykk
Opprykk fra OBOS-ligaen 2015:
Sogndal, Brann, Start