13.11.2022 | 30. runde | Eliteserien | Rosenborg | 2 - 3 | Sarpsborg 08 | TVN/TV 2 Play |
![]() |
30. runde | Eliteserien | Vålerenga | 1 - 2 | Molde | ESN/TV 2 Play |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Strømsgodset | 2 - 4 | Bodø/Glimt | ES+1/TV 2 Play |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Lillestrøm | 3 - 1 | HamKam | ES+2/TV 2 Play |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Kristiansund | 1 - 1 | Jerv | ES+3/TV 2 Play |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Viking | 1 - 1 | Odd | ES+4/TV 2 Play |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Tromsø | 2 - 2 | Aalesund | ES+5/TV 2 Play |
![]() |
|
30. runde | Eliteserien | Sandefjord | 2 - 2 | Haugesund | ES+6/TV 2 Play |
![]() |
Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molde | 30 | 25 | 3 | 2 | 71 | 25 | +46 | 78 | |
2. | Bodø/Glimt | 30 | 18 | 6 | 6 | 86 | 41 | +45 | 60 | |
3. | Rosenborg | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 | 44 | +25 | 56 | |
4. | Lillestrøm | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 | 34 | +15 | 53 | |
5. | Odd | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 45 | -2 | 45 | |
6. | Vålerenga | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 49 | +3 | 44 | |
7. | Tromsø | 30 | 10 | 13 | 7 | 46 | 49 | -3 | 43 | |
8. | Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | 54 | +3 | 41 | |
9. | Aalesund | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 45 | -13 | 39 | |
10. | Haugesund | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 38 | |
11. | Viking | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 54 | -6 | 35 | |
12. | Strømsgodset | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 55 | -11 | 33 | |
13. | HamKam | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 | 43 | -10 | 31 | |
14. | Sandefjord | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 | 68 | -26 | 24 | |
15. | Kristiansund | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 | 60 | -23 | 23 | |
16. | Jerv | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 | 69 | -39 | 20 |
2-3: Kvalifisering UEFA Europa Conference League, 2. runde
14: Playoff nedrykk
15-16: Nedrykk
Opprykk fra OBOS-ligaen 2021:
HamKam, Jerv