13.05.2007 | 38. runde | Premier League | Blackburn | 3 - 3 | Reading | ||
38. runde | Premier League | Bolton | 2 - 2 | Aston Villa | |||
38. runde | Premier League | Chelsea | 1 - 1 | Everton | |||
38. runde | Premier League | Liverpool | 2 - 2 | Charlton | |||
38. runde | Premier League | Man. United | 0 - 1 | West Ham | |||
38. runde | Premier League | Middlesbrough | 3 - 1 | Fulham | |||
38. runde | Premier League | Portsmouth | 0 - 0 | Arsenal | |||
38. runde | Premier League | Sheffield U. | 1 - 2 | Wigan | |||
38. runde | Premier League | Tottenham | 2 - 1 | Man. City | |||
38. runde | Premier League | Watford | 1 - 1 | Newcastle |
Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Man. United | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | +56 | 89 | |
2. | Chelsea | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 | 83 | |
3. | Liverpool | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | +30 | 68 | |
4. | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | +28 | 68 | |
5. | Tottenham | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | +3 | 60 | |
6. | Everton | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 | 58 | |
7. | Bolton | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | -5 | 56 | |
8. | Reading | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | +5 | 55 | |
9. | Portsmouth | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | +3 | 54 | |
10. | Blackburn | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 | |
11. | Aston Villa | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | +2 | 50 | |
12. | Middlesbrough | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | -5 | 46 | |
13. | Newcastle | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 43 | |
14. | Man. City | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | 42 | |
15. | West Ham | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | -24 | 41 | |
16. | Fulham | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | -22 | 39 | |
17. | Wigan | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | -22 | 38 | |
18. | Sheffield U. | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | -23 | 38 | |
19. | Charlton | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | -26 | 34 | |
20. | Watford | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | -30 | 28 |
Chelsea og Man. United, gruppespill Champions League
Arsenal og Liverpool, kvalifisering Champions League, 3. runde
Bolton, Everton og Tottenham, UEFA-cup, 1. runde.
Blackburn, Intertoto Cup, 3. runde
Nedrykk til Championship:
Charlton, Sheffield United, Watford
Opprykk fra Championship 2005/06:
Reading, Sheffield United, Watford