13.05.2012 | 38. runde | Premier League | Chelsea | 2 - 1 | Blackburn | TV 2 Sumo | |
38. runde | Premier League | Everton | 3 - 1 | Newcastle | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Norwich | 2 - 0 | Aston Villa | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Stoke | 2 - 2 | Bolton | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Swansea | 1 - 0 | Liverpool | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Tottenham | 2 - 0 | Fulham | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Wigan | 3 - 2 | Wolverhampton | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Man. City | 3 - 2 | QPR | TV 2 PL HD1 | ||
38. runde | Premier League | Sunderland | 0 - 1 | Man. United | TV 2 PL HD2 | ||
38. runde | Premier League | West Bromwich | 2 - 3 | Arsenal | TV 2 PL HD3 |
Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Man. City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 89 | |
2. | Man. United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 89 | |
3. | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 70 | |
4. | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 | |
5. | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | 65 | |
6. | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 64 | |
7. | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | 56 | |
8. | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 52 | |
9. | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 | |
10. | West Bromwich | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | |
11. | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 | |
12. | Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 | |
13. | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 | |
14. | Stoke | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 | |
15. | Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 | |
16. | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 | |
17. | QPR | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 | |
18. | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 | |
19. | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 | |
20. | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 |
Man. City, Man. United, Arsenal og Chelsea, gruppespill UEFA Champions League
Tottenham, gruppespill UEFA Europa League
Newcastle, playoff UEFA Europa League
Liverpool (Ligacup), kvalifisering UEFA Europa League, 3. runde
Nedrykk til Championship 2012/13:
Bolton, Blackburn, Wolverhampton
Opprykk fra Championship 2010/11:
QPR, Norwich, Swansea