12.05.2019 | 38. runde | Premier League | Burnley | 1 - 3 | Arsenal | TV 2 Sumo | |
38. runde | Premier League | Crystal Palace | 5 - 3 | Bournemouth | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Fulham | 0 - 4 | Newcastle | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Leicester | 0 - 0 | Chelsea | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Southampton | 1 - 1 | Huddersfield | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Tottenham | 2 - 2 | Everton | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Watford | 1 - 4 | West Ham | TV 2 Sumo | ||
38. runde | Premier League | Liverpool | 2 - 0 | Wolverhampton | TV 2 Sport Premium | ||
38. runde | Premier League | Brighton | 1 - 4 | Man. City | TV 2 Sport Premium 2 | ||
38. runde | Premier League | Man. United | 0 - 2 | Cardiff | TV 2 Sport 1 |
Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Man. City | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | +72 | 98 | |
2. | Liverpool | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | +67 | 97 | |
3. | Chelsea | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 | 72 | |
4. | Tottenham | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | +28 | 71 | |
5. | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | +22 | 70 | |
6. | Man. United | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | +11 | 66 | |
7. | Wolverhampton | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 57 | |
8. | Everton | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 | 54 | |
9. | Leicester | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | +3 | 52 | |
10. | West Ham | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 52 | |
11. | Watford | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 50 | |
12. | Crystal Palace | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 | |
13. | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 | |
14. | Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 | |
15. | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 | 40 | |
16. | Southampton | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 | |
17. | Brighton | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 36 | |
18. | Cardiff | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 | |
19. | Fulham | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 26 | |
20. | Huddersfield | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 |
Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, gruppespill UEFA Champions League
Arsenal, Manchester United, gruppespill UEFA Europa League
Wolverhampton, kvalifisering UEFA Europa League, 2. runde
18-20: Nedrykk
Opprykk fra Championship 2017/18:
Cardiff, Fulham, Wolverhampton