10.05.2014 | 34. runde | Bundesliga | Bayern München | 1 - 0 | Stuttgart | Eurosport 2 | |
34. runde | Bundesliga | Augsburg | 2 - 1 | Frankfurt | |||
34. runde | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 2 - 1 | Bremen | |||
34. runde | Bundesliga | Hannover | 3 - 2 | Freiburg | |||
34. runde | Bundesliga | Hertha | 0 - 4 | Dortmund | |||
34. runde | Bundesliga | Hoffenheim | 3 - 1 | Braunschweig | |||
34. runde | Bundesliga | Mainz | 3 - 2 | HSV | |||
34. runde | Bundesliga | Schalke | 4 - 1 | Nürnberg | |||
34. runde | Bundesliga | Wolfsburg | 3 - 1 | M'gladbach |
Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 | 23 | +71 | 90 | |
2. | Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 | 38 | +42 | 71 | |
3. | Schalke | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | |
4. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | 41 | +19 | 61 | |
5. | Wolfsburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 | |
6. | M'gladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 43 | +16 | 55 | |
7. | Mainz | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | 54 | -2 | 53 | |
8. | Augsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | 52 | |
9. | Hoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | +2 | 44 | |
10. | Hannover | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 59 | -13 | 42 | |
11. | Hertha | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 48 | -8 | 41 | |
12. | Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | -24 | 39 | |
13. | Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | 36 | |
14. | Freiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 61 | -18 | 36 | |
15. | Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 62 | -13 | 32 | |
16. | HSV | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | -24 | 27 | |
17. | Nürnberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37 | 70 | -33 | 26 | |
18. | Braunschweig | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 | 60 | -31 | 25 |
Bayern, Dortmund, Schalke, Leverkusen, gruppespill UEFA Champions League
Wolfsburg, gruppespill UEFA Europa League
Mönchengladbach, kvalifisering UEFA Europa League, playoff
Mainz, kvalifisering UEFA Europa League, 3. runde
16: Playoff nedrykk
17-18: Nedrykk