Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenborg | 26 | 18 | 5 | 3 | 82 | 26 | +56 | 59 |
|
2. | Lillestrøm | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 | 33 | +21 | 46 |
|
3. | Viking | 26 | 12 | 7 | 7 | 51 | 33 | +18 | 43 |
|
4. | Brann | 26 | 11 | 9 | 6 | 64 | 50 | +14 | 42 |
|
5. | Tromsø | 26 | 11 | 8 | 7 | 46 | 41 | +5 | 41 |
|
6. | Stabæk | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 45 | +2 | 36 |
|
7. | Kongsvinger | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 48 | -10 | 36 |
|
8. | Molde | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 | 39 | +7 | 33 |
|
9. | Skeid | 26 | 10 | 2 | 14 | 33 | 59 | -26 | 32 |
|
10. | Bodø/Glimt | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 49 | -5 | 31 |
|
11. | Strømsgodset | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 59 | -19 | 29 |
|
12. | Moss | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 47 | -19 | 29 |
|
13. | Vålerenga | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 40 | -10 | 27 |
|
14. | Start | 26 | 5 | 3 | 18 | 37 | 71 | -34 | 18 |
|
13-14: Nedrykk