Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brann | 26 | 17 | 3 | 6 | 59 | 39 | +20 | 54 | |
2. | Stabæk | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 | 35 | +18 | 48 | |
3. | Viking | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 40 | +10 | 47 | |
4. | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 28 | +19 | 44 | |
5. | Rosenborg | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 39 | +14 | 41 | |
6. | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 44 | +1 | 40 | |
7. | Vålerenga | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 34 | 0 | 36 | |
8. | Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 40 | -3 | 36 | |
9. | Lyn | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 46 | -3 | 34 | |
10. | Strømsgodset | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 47 | -13 | 30 | |
11. | Aalesund | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 56 | -16 | 30 | |
12. | Odd | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 43 | -10 | 27 | |
13. | Start | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 44 | -10 | 26 | |
14. | Sandefjord | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 53 | -27 | 16 |
Brann, kvalifisering UEFA Champions League, 2. runde
Stabæk, kvalifisering UEFA-cupen, 2. runde
Viking, kvalifisering UEFA-cupen, 1. runde
Lillestrøm, kvalifisering UEFA-cupen, 2. runde, cupmester
Rosenborg, kvalifisering UEFA Intertoto Cup, 2. runde, overtok plassen til Lillestrøm
12: Playoff nedrykk
13-14: Nedrykk
Opprykk fra Adeccoligaen 2006:
Strømsgodset, Aalesund