Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molde | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 38 | +16 | 58 | |
2. | Tromsø | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | +22 | 53 | |
3. | Rosenborg | 30 | 14 | 7 | 9 | 69 | 44 | +25 | 49 | |
4. | Brann | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 49 | +2 | 48 | |
5. | Odd | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 44 | 0 | 48 | |
6. | Haugesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 43 | +12 | 47 | |
7. | Vålerenga | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | +9 | 47 | |
8. | Strømsgodset | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 43 | +1 | 45 | |
9. | Aalesund | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 38 | -2 | 43 | |
10. | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 50 | -6 | 39 | |
11. | Viking | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 37 | |
12. | Fredrikstad | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 41 | -3 | 36 | |
13. | Lillestrøm | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 52 | -6 | 34 | |
14. | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 31 | -7 | 34 | |
15. | Start | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 61 | -22 | 26 | |
16. | Sarpsborg 08 | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | 65 | -34 | 21 |
Molde, kvalifisering UEFA Champions League, 2. runde
Tromsø, Rosenborg, kvalifisering UEFA Europa League, 1. runde
Aalesund, kvalifisering UEFA Europa League, 2. runde, cupmester
15-16: Nedrykk
Opprykk fra Adeccoligaen 2010:
Sogndal, Sarpsborg 08, Fredrikstad FK