Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strømsgodset | 30 | 19 | 6 | 5 | 66 | 26 | +40 | 63 | |
2. | Rosenborg | 30 | 18 | 8 | 4 | 50 | 25 | +25 | 62 | |
3. | Haugesund | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 39 | +2 | 51 | |
4. | Aalesund | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 44 | +11 | 49 | |
5. | Viking | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 36 | +5 | 46 | |
6. | Molde | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 38 | +9 | 44 | |
7. | Odd | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 39 | +4 | 40 | |
8. | Brann | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 46 | 0 | 39 | |
9. | Start | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 | 38 | |
10. | Lillestrøm | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 36 | |
11. | Vålerenga | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 50 | -9 | 36 | |
12. | Sogndal | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 | -15 | 33 | |
13. | Sandnes Ulf | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 58 | -22 | 33 | |
14. | Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 58 | -18 | 31 | |
15. | Tromsø | 30 | 7 | 8 | 15 | 41 | 50 | -9 | 29 | |
16. | Hønefoss | 30 | 6 | 11 | 13 | 34 | 47 | -13 | 29 |
Strømsgodset, kvalifisering UEFA Champions League, 2. runde
Molde (cup), kvalifisring UEFA Europa Leauge, 2. runde
Rosenborg, Haugesund, kvalifisering UEFA Europa League, 1. runde
14: Playoff nedrykk
15-16: Nedrykk
Opprykk fra Adeccoligaen 2012:
IK Start, Sarpsborg 08 FF