Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molde | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 17 | +21 | 42 | |
2. | Bodø/Glimt | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 20 | +28 | 37 | |
3. | Lillestrøm | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 16 | +16 | 37 | |
4. | Rosenborg | 18 | 9 | 7 | 2 | 36 | 22 | +14 | 34 | |
5. | Viking | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 29 | |
6. | Vålerenga | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 27 | +3 | 27 | |
7. | Strømsgodset | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 25 | |
8. | Haugesund | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 | 22 | |
9. | Tromsø | 17 | 4 | 9 | 4 | 23 | 29 | -6 | 21 | |
10. | Sandefjord | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 39 | -8 | 21 | |
11. | Aalesund | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 21 | |
12. | Odd | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 33 | -14 | 20 | |
13. | HamKam | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 22 | -1 | 19 | |
14. | Sarpsborg 08 | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 35 | -3 | 19 | |
15. | Jerv | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 38 | -24 | 14 | |
16. | Kristiansund BK | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 37 | -22 | 6 |
2-3: Kvalifisering UEFA Europa Conference League, 2. runde
14: Playoff nedrykk
15-16: Nedrykk
Opprykk fra OBOS-ligaen 2021:
HamKam, Jerv