Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coventry | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 30 | +18 | 67 | |
2. | Rotherham | 35 | 18 | 8 | 9 | 61 | 38 | +23 | 62 | |
3. | Wycombe | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | 59 | |
4. | Oxford U. | 35 | 17 | 9 | 9 | 61 | 37 | +24 | 60 | |
5. | Portsmouth | 35 | 17 | 9 | 9 | 53 | 36 | +17 | 60 | |
6. | Fleetwood | 35 | 16 | 12 | 7 | 51 | 38 | +13 | 60 | |
7. | Peterborough | 35 | 17 | 8 | 10 | 68 | 40 | +28 | 59 | |
8. | Sunderland | 36 | 16 | 11 | 9 | 48 | 32 | +16 | 59 | |
9. | Doncaster | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 33 | +18 | 54 | |
10. | Ipswich | 36 | 14 | 10 | 12 | 46 | 36 | +10 | 52 | |
11. | Gillingham | 35 | 12 | 15 | 8 | 42 | 34 | +8 | 51 | |
12. | Burton | 35 | 12 | 12 | 11 | 50 | 50 | 0 | 48 | |
13. | Blackpool | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 43 | +1 | 45 | |
14. | Bristol Rovers | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 49 | -11 | 45 | |
15. | Lincoln City | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 46 | -2 | 42 | |
16. | Shrewsbury | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | -11 | 41 | |
17. | Accrington | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 | 53 | -6 | 40 | |
18. | Rochdale | 34 | 10 | 6 | 18 | 39 | 57 | -18 | 36 | |
19. | MK Dons | 35 | 10 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 37 | |
20. | AFC Wimbledon | 35 | 8 | 11 | 16 | 39 | 52 | -13 | 35 | |
21. | Tranmere | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 60 | -24 | 32 | |
22. | Southend | 35 | 4 | 7 | 24 | 39 | 85 | -46 | 19 | |
23. | Bolton | 34 | 5 | 11 | 18 | 27 | 66 | -39 | 14 | |
24. | Bury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
Bury trukket 12 poeng og senere fratatt lisensen.
1-2: Opprykk
3-6: Playoff opprykk
21-23: Nedrykk