Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rubin Kazan | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 21 | +41 | 63 |
|
2. | Spartak Moskva | 30 | 17 | 4 | 9 | 61 | 33 | +28 | 55 |
|
3. | Zenit | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 27 | +21 | 54 |
|
4. | Lokomotiv Moskva | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | 30 | +13 | 54 |
|
5. | CSKA Moskva | 30 | 16 | 4 | 10 | 48 | 30 | +18 | 52 |
|
6. | FC Moskva | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 28 | +11 | 48 |
|
7. | Saturn | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 41 | -3 | 45 |
|
8. | Dinamo Moskva | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | 37 | -6 | 42 |
|
9. | Tom | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 39 | -8 | 41 |
|
10. | Krylya Sovetov | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | 36 |
|
11. | Spartak Nalchik | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 33 | +3 | 35 |
|
12. | Akhmat | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 48 | -15 | 33 |
|
13. | Amkar | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 37 | -10 | 33 |
|
14. | Rostov | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 39 | -11 | 32 |
|
15. | Kuban | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 51 | -28 | 28 |
|
16. | Khimki | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 | 64 | -44 | 10 |
|
Kvalifisert til Europa:
Rubin Kazan, Spartak Moskva, gruppespill UEFA Champions League
Zenit, kvalifisering UEFA Champions League, 3. runde
Lokomotiv Moskva, CSKA Moskva, playoff UEFA Europa League
15-16: Nedrykk