Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenit | 30 | 17 | 10 | 3 | 59 | 25 | +34 | 61 |
|
2. | CSKA Moskva | 30 | 16 | 11 | 3 | 58 | 29 | +29 | 59 |
|
3. | Dinamo Moskva | 30 | 16 | 7 | 7 | 51 | 30 | +21 | 55 |
|
4. | Lokomotiv Moskva | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 30 | +19 | 53 |
|
5. | Spartak Moskva | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 33 | +15 | 53 |
|
6. | Rubin Kazan | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 27 | +13 | 49 |
|
7. | Kuban | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 27 | +11 | 49 |
|
8. | Anzhi | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 33 | +4 | 45 |
|
9. | Krasnodar | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 43 | -5 | 38 |
|
10. | Rostov | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 | 32 |
|
11. | Akhmat | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 31 |
|
12. | Amkar | 30 | 7 | 9 | 14 | 21 | 38 | -17 | 30 |
|
13. | Volga | 30 | 8 | 4 | 18 | 24 | 40 | -16 | 28 |
|
14. | Krylya Sovetov | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 43 | -22 | 27 |
|
15. | Spartak Nalchik | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 40 | -17 | 24 |
|
16. | Tom | 30 | 4 | 8 | 18 | 19 | 58 | -39 | 20 |
|
9-16: Playoff nedrykk