Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elche | 42 | 23 | 13 | 6 | 54 | 27 | +27 | 82 |
|
2. | Villarreal | 42 | 21 | 14 | 7 | 68 | 38 | +30 | 77 |
|
3. | Almería | 42 | 22 | 8 | 12 | 72 | 50 | +22 | 74 |
|
4. | Girona | 42 | 21 | 8 | 13 | 74 | 56 | +18 | 71 |
|
5. | Alcorcón | 42 | 21 | 6 | 15 | 57 | 55 | +2 | 69 |
|
6. | Las Palmas | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 55 | +7 | 66 |
|
7. | Ponferradina | 42 | 19 | 9 | 14 | 57 | 50 | +7 | 66 |
|
8. | Real Madrid Castilla | 42 | 17 | 8 | 17 | 80 | 62 | +18 | 59 |
|
9. | Barcelona B | 42 | 15 | 12 | 15 | 76 | 71 | +5 | 57 |
|
10. | Real Sporting | 42 | 15 | 11 | 16 | 60 | 53 | +7 | 56 |
|
11. | Lugo | 42 | 15 | 11 | 16 | 46 | 54 | -8 | 56 |
|
12. | Numancia | 42 | 13 | 16 | 13 | 53 | 55 | -2 | 55 |
|
13. | Córdoba | 42 | 15 | 9 | 18 | 55 | 55 | 0 | 54 |
|
14. | Recreativo | 42 | 15 | 9 | 18 | 46 | 57 | -11 | 54 |
|
15. | Sabadell | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 69 | -15 | 52 |
|
16. | Mirandés | 42 | 13 | 13 | 16 | 35 | 51 | -16 | 52 |
|
17. | Guadalajara | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 53 | -7 | 50 |
|
18. | Hércules | 42 | 13 | 11 | 18 | 43 | 53 | -10 | 50 |
|
19. | Murcia | 42 | 12 | 11 | 19 | 43 | 56 | -13 | 47 |
|
20. | Racing Santander | 42 | 12 | 10 | 20 | 38 | 51 | -13 | 46 |
|
21. | Huesca | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 | 58 | -12 | 45 |
|
22. | Xerez | 42 | 7 | 9 | 26 | 38 | 74 | -36 | 30 |
|
Reservelag kvalifiserer ikke til opprykk eller playoff for opprykk.
1-2: Opprykk
3-6: Playoff opprykk
20-22: Nedrykk